Công Ty
PVB ( HNX )
8.80 ()
  -  CTCP Bọc ống dầu khí Việt Nam
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
20/01/2020 -     17.70   18.00   17.50   17.60   0.00 61,040.00   1,087.43
17/01/2020 -     17.70   17.70   17.50   17.60   0.00 25,400.00   447.69
16/01/2020 -     17.50   17.90   17.50   17.60   0.00 62,740.00   1,110.58
15/01/2020 -     17.40   17.50   17.40   17.50   0.00 29,640.00   515.75
14/01/2020 -     17.50   17.50   17.30   17.40   0.00 92,400.00   1,602.91
13/01/2020 -     17.50   17.70   17.40   17.40   0.00 34,900.00   610.56
10/01/2020 -     17.80   17.80   17.50   17.70   0.00 65,000.00   1,142.63
09/01/2020 -     18.30   18.30   17.80   17.80   0.00 85,000.00   1,526.04
08/01/2020 -     18.50   18.80   18.00   18.30   0.00 149,000.00   2,744.49
07/01/2020 -     18.50   18.60   18.30   18.50   0.00 34,010.00   627.15
06/01/2020 -     18.30   18.90   18.30   18.70   0.00 116,250.00   2,165.03
03/01/2020 -0.10 (0.55%)     18.30   18.50   18.20   18.20   0.00 54,730.00   1,003.28
02/01/2020 -     18.20   18.30   18.20   18.30   0.00 4,900.00   89.42
31/12/2019 -     18.30   18.30   18.00   18.20   0.00 50,210.00   913.61
30/12/2019 -     18.50   18.50   18.20   18.30   0.00 42,500.00   780.40
27/12/2019 -     18.60   18.60   18.20   18.40   0.00 27,600.00   506.18
26/12/2019 -     18.30   18.50   18.30   18.50   0.00 18,900.00   347.12
25/12/2019 -     18.40   18.50   18.40   18.50   0.00 25,500.00   469.32
24/12/2019 0.00 (0.00%)     18.50   18.50   18.30   18.40   0.00 28,500.00   522.94
23/12/2019 + 0.10 (0.55%)     18.50   18.50   18.20   18.40   0.00 48,500.00   892.14
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015