Công Ty
PVB ( HNX )
8.80 ()
  -  CTCP Bọc ống dầu khí Việt Nam
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
24/10/2019 -     19.30   19.60   19.00   19.20   0.00 62,801.00   1,205.62
23/10/2019 + 0.10 (0.52%)     19.30   19.80   19.30   19.40   0.00 18,000.00   348.11
22/10/2019 -     19.30   20.50   19.20   19.30   0.00 163,000.00   3,206.54
21/10/2019 -     19.20   19.20   19.00   19.20   0.00 54,600.00   1,046.14
18/10/2019 -     19.20   19.20   19.00   19.20   0.00 36,600.00   698.27
17/10/2019 + 0.20 (1.05%)     19.40   19.40   18.90   19.20   0.00 41,600.00   791.44
16/10/2019 0.00 (0.00%)     19.00   19.40   18.50   19.00   0.00 83,125.00   1,557.30
15/10/2019 -     19.70   19.70   19.00   19.00   0.00 113,185.00   2,170.33
14/10/2019 -     20.00   20.10   19.50   19.50   0.00 54,800.00   1,082.18
11/10/2019 -     19.10   20.00   18.00   19.50   0.00 281,620.00   5,428.28
10/10/2019 -     19.40   19.50   19.10   19.20   0.00 19,600.00   378.96
09/10/2019 -     18.90   19.20   18.50   19.00   0.00 103,500.00   1,934.11
08/10/2019 -     19.00   19.30   18.70   18.70   0.00 132,120.00   2,498.36
07/10/2019 -     19.80   19.80   18.80   19.00   0.00 27,500.00   523.07
04/10/2019 -     19.20   19.20   19.00   19.00   0.00 31,110.00   591.37
03/10/2019 -     19.30   19.30   18.80   19.00   0.00 54,450.00   1,036.12
02/10/2019 -     19.80   19.80   19.00   19.00   0.00 83,300.00   1,601.55
01/10/2019 -     19.40   19.50   19.30   19.50   0.00 45,700.00   887.59
30/09/2019 -     19.90   19.90   19.40   19.60   0.00 96,800.00   1,890.55
27/09/2019 -     19.40   20.00   19.40   19.60   0.00 68,000.00   1,333.04
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015