Công Ty
VDP ( HSX )
31.15 ()
  -  CTCP Dược phẩm trung ương VIDIPHA
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
27/08/2019 -     36.00   36.10   35.00   36.00   35.93 20,610.00   742.83
26/08/2019 -     38.50   37.90   33.55   36.00   35.68 1,400.00   51.23
23/08/2019 -     35.00   36.10   36.00   36.00   36.01 1,010.00   36.36
22/08/2019 -     35.00   37.20   35.00   35.00   35.25 9,590.00   335.69
21/08/2019 -     35.20   35.10   35.00   35.00   35.01 11,250.00   393.76
20/08/2019 -     34.80   35.50   35.20   35.20   35.28 1,010.00   35.55
19/08/2019 -     33.90   35.00   34.80   34.80   34.93 13,040.00   451.42
16/08/2019 -     34.40   34.40   34.30   34.35   34.35 20,510.00   704.51
15/08/2019 + 1.10 (3.30%)     34.90   34.45   33.00   34.40   34.22 9,690.00   331.61
14/08/2019 + 2.10 (6.73%)     32.90   33.30   32.90   33.30   33.17 12,030.00   398.30
13/08/2019 -     32.90   31.20   31.00   31.20   31.12 3,420.00   106.25
12/08/2019 -     33.20   0.00   0.00   32.90   0.00 50.00   1.65
09/08/2019 0.00 (0.00%)   33.20   0.00   0.00   33.20   0.00 -   -
08/08/2019 -0.20 (0.60%)     33.40   33.20   33.20   33.20   33.20 2,010.00   67.13
07/08/2019 -     33.40   0.00   0.00   33.40   0.00 10.00   0.33
06/08/2019 -     33.10   33.00   31.00   33.00   32.75 500.00   16.32
05/08/2019 -     33.10   33.40   31.20   33.10   32.34 530.00   16.76
02/08/2019 0.00 (0.00%)   33.10   0.00   0.00   33.10   0.00 -   -
01/08/2019 0.00 (0.00%)   33.10   0.00   0.00   33.10   0.00 -   -
31/07/2019 -     33.40   33.10   32.50   33.10   32.70 210.00   6.83
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015