Công Ty
SJC ( HNX )
0.70 ()
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
04/03/2019 -0.20 (8.00%)     2.30   2.30   2.30   2.30   0.00 21,183.00   48.72
01/03/2019 -0.10 (3.85%)     2.50   2.50   2.40   2.50   0.00 1,310.00   3.18
28/02/2019 0.00 (0.00%)     2.40   2.60   2.40   2.60   0.00 3,700.00   8.90
27/02/2019 + 0.10 (4.00%)     2.60   2.60   2.50   2.60   0.00 25,200.00   65.33
26/02/2019 -     2.50   2.60   2.50   2.50   0.00 68,320.00   172.94
25/02/2019 -     2.40   2.50   2.40   2.50   0.00 32,700.00   78.49
22/02/2019 -     2.50   2.60   2.50   2.60   0.00 9,725.00   24.32
21/02/2019 + 0.10 (3.85%)     2.50   2.70   2.40   2.70   0.00 52,300.00   134.18
20/02/2019 -     2.40   2.60   2.40   2.60   0.00 4,000.00   10.06
19/02/2019 0.00 (0.00%)     2.40   2.40   2.40   2.40   0.00 1,600.00   3.84
18/02/2019 -0.20 (7.69%)     2.40   2.40   2.40   2.40   0.00 14,500.00   34.80
15/02/2019 + 0.20 (8.33%)     2.40   2.60   2.40   2.60   0.00 920.00   2.25
14/02/2019 -0.10 (4.00%)     2.50   2.50   2.30   2.40   0.00 2,605.00   6.16
12/02/2019 0.00 (0.00%)     2.70   2.70   2.70   2.70   0.00 400.00   1.06
11/02/2019 + 0.20 (8.00%)     2.40   2.70   2.30   2.70   0.00 25,500.00   60.57
31/01/2019 -     2.50   2.70   2.50   2.70   0.00 20,600.00   51.58
30/01/2019 -     2.60   2.70   2.50   2.70   0.00 4,600.00   11.53
29/01/2019 -0.20 (6.90%)     2.90   2.90   2.70   2.70   0.00 8,600.00   23.35
28/01/2019 -     2.80   2.90   2.70   2.90   0.00 1,100.00   3.10
24/01/2019 -     2.60   2.60   2.60   2.60   0.00 100.00   0.26
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015