Công Ty
VDP ( HSX )
31.15 ()
  -  CTCP Dược phẩm trung ương VIDIPHA
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
02/03/2020 -     31.00   31.05   31.05   31.05   31.05 300.00   9.31
28/02/2020 -     31.00   0.00   0.00   31.00   0.00 49,703.00   1,590,496.00
27/02/2020 -     31.80   31.90   31.90   31.00   31.90 20.00   0.63
26/02/2020 -     31.00   31.80   31.80   31.80   31.80 30.00   0.95
25/02/2020 -     31.80   31.00   31.00   31.00   31.00 10.00   0.31
24/02/2020 -     31.80   31.80   31.80   31.80   31.80 60.00   1.91
21/02/2020 -     31.80   31.80   31.00   31.80   31.40 40.00   1.26
20/02/2020 -     30.95   31.80   31.80   31.80   31.80 500.00   15.90
17/02/2020 -     30.90   32.30   30.95   30.95   31.63 520.00   16.12
14/02/2020 -     30.90   0.00   0.00   30.90   0.00 -   -
12/02/2020 -0.10 (0.32%)     31.00   31.50   30.90   30.90   31.10 1,640.00   50.79
11/02/2020 -0.80 (2.52%)     31.80   31.80   31.80   31.00   31.80 20.00   0.63
10/02/2020 + 1.00 (3.25%)     30.80   32.00   31.80   31.80   31.90 60.00   1.91
07/02/2020 -     30.85   31.50   31.50   30.80   31.50 210.00   6.61
06/02/2020 -     30.55   31.80   30.85   30.85   31.17 560.00   17.75
05/02/2020 -     30.55   0.00   0.00   30.55   0.00 -   -
04/02/2020 -     30.55   0.00   0.00   30.55   0.00 -   -
03/02/2020 -     30.00   32.00   30.55   30.55   31.72 2,790.00   88.27
31/01/2020 -     31.00   32.80   32.50   30.00   32.63 160.00   5.19
30/01/2020 -     31.80   31.70   31.65   31.00   31.68 220.00   6.97
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015