Công Ty
SHC ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
18/05/2018 + 0.60 (13.33%)     5.10   5.10   5.10   5.10   - 600.00   3,060.00
17/05/2018 -0.70 (13.46%)     4.50   4.50   4.50   4.50   - 130.00   585.00
16/05/2018 0.00 (0.00%)   5.20   5.20   5.20   5.20   - -   -
15/05/2018 0.00 (0.00%)   5.20   5.20   5.20   5.20   - -   -
14/05/2018 0.00 (0.00%)   5.20   5.20   5.20   5.20   - -   -
11/05/2018 0.00 (0.00%)   5.20   5.20   5.20   5.20   - -   -
10/05/2018 0.00 (0.00%)   5.20   5.20   5.20   5.20   - -   -
09/05/2018 0.00 (0.00%)   5.20   5.20   5.20   5.20   - -   -
08/05/2018 0.00 (0.00%)   5.20   5.20   5.20   5.20   - -   -
07/05/2018 0.00 (0.00%)   5.20   5.20   5.20   5.20   - -   -
04/05/2018 0.00 (0.00%)   5.20   5.20   5.20   5.20   - -   -
03/05/2018 0.00 (0.00%)   5.20   5.20   5.20   5.20   - -   -
02/05/2018 0.00 (0.00%)   5.20   5.20   5.20   5.20   - -   -
27/04/2018 0.00 (0.00%)   5.20   5.20   5.20   5.20   - -   -
23/04/2018 0.00 (0.00%)     5.20   5.20   5.00   5.00   - 2,500.00   12,900.00
20/04/2018 0.00 (0.00%)     5.00   5.00   5.00   5.00   - 4,000.00   20,000.00
19/04/2018 0.00 (0.00%)   5.00   5.00   5.00   5.00   - -   -
18/04/2018 + 0.30 (6.38%)     5.00   5.00   5.00   5.00   - 6,000.00   30,000.00
16/04/2018 + 0.10 (2.13%)     4.00   4.80   4.00   4.80   - 1,600.00   7,440.00
13/04/2018 0.00 (0.00%)   4.70   4.70   4.70   4.70   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015