Công Ty
TDM ( HSX )
17.25 ()
  -  Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
20/01/2020 -     25.00   25.10   23.85   24.50   24.27 55,860.00   1,350.88
17/01/2020 -     25.25   25.30   24.95   25.00   25.05 115,280.00   2,886.79
16/01/2020 -     25.00   25.25   25.00   25.25   25.06 86,780.00   2,171.74
15/01/2020 -     25.40   25.65   24.90   25.00   25.08 105,630.00   2,643.59
14/01/2020 -     25.30   25.40   25.30   25.40   25.39 46,320.00   1,175.99
13/01/2020 -     25.60   25.60   25.20   25.40   25.43 28,900.00   737.20
10/01/2020 -     25.60   25.75   25.35   25.60   25.61 990.00   25.35
09/01/2020 -     25.50   25.90   25.30   25.60   25.58 52,960.00   1,355.20
08/01/2020 -     25.70   25.70   25.00   25.50   25.53 41,060.00   1,046.99
07/01/2020 -     25.20   25.90   25.00   25.60   25.50 59,620.00   1,513.18
06/01/2020 -     25.35   26.00   25.20   25.20   25.66 35,540.00   908.51
03/01/2020 -0.45 (1.74%)     25.80   25.80   25.30   25.35   25.50 16,870.00   430.33
02/01/2020 -     25.70   26.00   25.30   25.80   25.53 2,320.00   59.03
31/12/2019 -     25.70   26.00   25.25   25.70   25.43 65,290.00   1,661.95
30/12/2019 -     25.70   25.70   25.20   25.70   25.62 9,610.00   246.47
27/12/2019 -     25.70   26.25   25.50   25.90   25.78 58,410.00   1,505.12
26/12/2019 -     25.80   25.80   25.30   25.70   25.67 80,800.00   2,076.46
25/12/2019 -     25.70   25.80   25.00   25.80   25.60 34,970.00   895.74
24/12/2019 -0.10 (0.39%)     25.90   25.80   25.60   25.70   25.70 52,570.00   1,351.65
23/12/2019 -0.60 (2.27%)     26.40   26.40   25.70   25.80   26.06 62,430.00   1,624.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015