Công Ty
SII ( HSX )
19.10 ()
  -  CTCP Đầu tư Hạ tầng Nước Sài Gòn
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
07/05/2019 -     19.85   0.00   0.00   19.85   0.00 -   -
06/05/2019 0.00 (0.00%)   19.85   0.00   0.00   19.85   0.00 -   -
03/05/2019 0.00 (0.00%)   19.85   0.00   0.00   19.85   0.00 -   -
02/05/2019 -     19.85   0.00   0.00   19.85   0.00 -   -
26/04/2019 -     19.85   0.00   0.00   19.85   0.00 -   -
25/04/2019 -     19.85   0.00   0.00   19.85   0.00 -   -
24/04/2019 -     19.85   0.00   0.00   19.85   0.00 -   -
23/04/2019 -     19.85   0.00   0.00   19.85   0.00 -   -
22/04/2019 -     19.85   0.00   0.00   19.85   0.00 -   -
19/04/2019 0.00 (0.00%)   19.85   0.00   0.00   19.85   0.00 -   -
18/04/2019 0.00 (0.00%)   19.85   0.00   0.00   19.85   0.00 -   -
17/04/2019 0.00 (0.00%)   19.85   0.00   0.00   19.85   0.00 -   -
16/04/2019 + 0.15 (0.76%)     19.70   19.85   18.35   19.85   18.52 120.00   2.22
12/04/2019 0.00 (0.00%)   19.70   0.00   0.00   19.70   0.00 -   -
11/04/2019 + 1.25 (6.78%)     18.45   19.70   19.70   19.70   19.70 10.00   0.20
10/04/2019 -0.05 (0.27%)     18.50   18.45   17.25   18.45   17.85 20.00   0.36
09/04/2019 0.00 (0.00%)   18.50   0.00   0.00   18.50   0.00 -   -
08/04/2019 0.00 (0.00%)   18.50   0.00   0.00   18.50   0.00 -   -
04/04/2019 0.00 (0.00%)   18.90   0.00   0.00   18.90   0.00 -   -
03/04/2019 0.00 (0.00%)     18.90   0.00   0.00   18.90   0.00 20.00   0.38
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015