Công Ty
POM ( HSX )
4.19 ()
  -  Công ty Cổ phần Thép POMINA
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
20/12/2019 -     5.50   5.88   5.88   5.88   5.88 60.00   0.35
18/12/2019 -     5.90   5.90   5.90   5.90   5.90 130.00   0.77
17/12/2019 + 0.30 (5.36%)     5.60   5.89   5.60   5.90   5.77 240.00   1.41
16/12/2019 -     5.60   5.60   5.50   5.60   5.55 110.00   0.61
13/12/2019 -     5.58   5.60   5.60   5.60   5.60 180.00   1.01
12/12/2019 -     6.00   5.60   5.58   5.58   5.59 16,080.00   89.78
11/12/2019 -     6.00   0.00   0.00   6.00   0.00 -   -
10/12/2019 -     6.00   0.00   0.00   6.00   0.00 -   -
09/12/2019 -     6.00   0.00   0.00   6.00   0.00 20.00   0.12
06/12/2019 -     6.17   6.10   6.00   6.00   6.03 260.00   1.57
05/12/2019 -     6.00   6.00   5.90   6.00   5.98 470.00   2.79
04/12/2019 -     6.20   6.00   5.90   6.00   5.95 2,760.00   16.81
03/12/2019 -     6.00   6.00   6.00   6.00   6.00 50.00   0.30
02/12/2019 -     6.00   0.00   0.00   6.00   0.00 -   -
29/11/2019 + 0.24 (4.17%)     5.76   6.00   6.00   6.00   6.00 10.00   0.06
28/11/2019 -     6.25   5.76   5.76   5.76   5.76 410.00   2.37
27/11/2019 + 0.25 (4.35%)     5.75   5.75   5.75   6.00   5.75 320.00   1.84
26/11/2019 -     5.80   6.00   5.75   5.75   5.87 3,010.00   17.56
25/11/2019 -     5.75   5.80   5.80   5.80   5.80 2,000.00   11.60
22/11/2019 -     5.90   6.00   5.75   5.75   5.91 8,000.00   47.22
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015