Công Ty
POM ( HSX )
4.19 ()
  -  Công ty Cổ phần Thép POMINA
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
02/03/2020 -     4.75   4.75   4.65   4.65   4.68 2,620.00   12.23
28/02/2020 -     4.75   4.89   4.75   4.75   4.82 70.00   0.34
27/02/2020 -     4.62   4.89   4.62   4.75   4.68 2,800.00   13.03
26/02/2020 -     4.73   4.68   4.62   4.62   4.65 5,550.00   25.85
25/02/2020 -     4.70   4.78   4.65   4.73   4.71 4,510.00   21.18
24/02/2020 -     4.90   4.66   4.36   4.70   4.54 11,480.00   51.81
21/02/2020 -     4.65   4.83   4.66   4.66   4.72 12,230.00   57.53
20/02/2020 -     4.52   4.70   4.50   4.65   4.62 8,390.00   38.88
17/02/2020 -     4.65   4.97   4.61   4.88   4.73 5,120.00   23.75
14/02/2020 -     4.90   4.95   4.65   4.65   4.68 8,040.00   37.46
12/02/2020 + 0.14 (2.90%)     4.82   4.99   4.65   4.96   4.73 9,490.00   44.62
11/02/2020 -0.01 (0.21%)     4.99   4.99   4.60   4.82   4.75 2,490.00   11.63
10/02/2020 + 0.02 (0.42%)     4.81   4.84   4.55   4.83   4.74 1,640.00   7.56
07/02/2020 -     4.80   4.99   4.80   4.81   4.84 7,380.00   35.52
06/02/2020 -     4.80   4.90   4.75   4.80   4.80 16,380.00   78.58
05/02/2020 -     5.00   4.99   4.65   4.80   4.71 3,060.00   14.35
04/02/2020 -     4.90   5.00   4.57   5.00   4.71 6,080.00   27.95
03/02/2020 -     4.71   4.90   4.40   4.90   4.62 14,700.00   66.57
31/01/2020 -     5.03   4.81   4.70   4.71   4.78 16,270.00   76.91
30/01/2020 -     5.40   5.40   5.03   5.03   5.12 2,690.00   13.65
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015