Công Ty
HDC ( HSX )
15.65 ()
  -  Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
24/10/2019 -     22.10   22.50   21.95   22.25   22.18 350,410.00   7,773.77
23/10/2019 + 0.15 (0.68%)     21.85   22.60   21.85   22.10   22.29 730,250.00   16,263.95
22/10/2019 -     21.60   22.00   21.50   21.95   21.81 317,820.00   6,929.27
21/10/2019 -     21.40   21.70   21.30   21.60   21.48 417,940.00   8,969.18
18/10/2019 -     22.20   22.20   21.55   21.60   21.79 492,670.00   10,736.61
17/10/2019 -0.10 (0.45%)     22.25   22.30   21.80   22.20   22.00 300,810.00   6,624.56
16/10/2019 + 0.50 (2.29%)     21.95   22.30   21.70   22.30   22.03 379,760.00   8,375.30
15/10/2019 -     21.25   21.95   21.25   21.80   21.56 516,240.00   11,131.74
14/10/2019 -     22.70   22.65   21.05   21.45   21.77 2,176,590.00   47,137.98
11/10/2019 -     23.45   23.50   22.55   22.60   22.81 953,680.00   21,727.04
10/10/2019 -     23.85   23.85   23.30   23.45   23.54 426,950.00   10,041.93
09/10/2019 -     23.55   24.50   23.55   23.85   24.02 785,290.00   18,871.26
08/10/2019 -     23.00   23.75   22.90   23.80   23.24 800,180.00   18,601.19
07/10/2019 -     23.70   24.30   23.20   23.20   23.77 957,670.00   22,679.88
04/10/2019 -     23.95   24.15   23.65   23.70   23.90 562,440.00   13,438.95
03/10/2019 -     22.20   24.00   22.05   23.95   23.34 1,517,470.00   35,469.02
02/10/2019 -     22.75   23.20   22.50   22.50   22.81 778,920.00   17,774.36
01/10/2019 -     21.10   22.55   21.10   22.55   21.98 1,415,430.00   31,219.65
30/09/2019 -     20.70   21.10   20.50   21.10   20.81 339,550.00   7,066.22
27/09/2019 -     20.80   21.20   20.70   20.70   20.80 265,410.00   5,519.38
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015