Công Ty
DNW ( UPCOM )
  -  Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
13/02/2018 0.00 (0.00%)   14.10   14.10   14.10   14.10   - -   -
12/02/2018 0.00 (0.00%)     14.10   12.00   12.00   14.10   - 8,100.00   97,200.00
09/02/2018 0.00 (0.00%)     14.10   12.00   12.00   14.10   - 4,300.00   51,600.00
08/02/2018 0.00 (0.00%)   14.10   14.10   14.10   14.10   - -   -
07/02/2018 0.00 (0.00%)   14.10   14.10   14.10   14.10   - -   -
06/02/2018 0.00 (0.00%)     14.10   12.00   12.00   14.10   - 6,600.00   79,200.00
02/02/2018 0.00 (0.00%)   14.10   14.10   14.10   14.10   - -   -
29/01/2018 0.00 (0.00%)     14.10   12.00   12.00   14.10   - 2,900.00   34,800.00
24/01/2018 + 1.10 (8.46%)     14.10   14.10   14.10   14.10   - 100.00   1,410.00
23/01/2018 0.00 (0.00%)   13.00   13.00   13.00   13.00   - -   -
22/01/2018 -1.60 (10.96%)     13.00   13.00   13.00   13.00   - 4,000.00   52,000.00
19/01/2018 0.00 (0.00%)     14.60   15.00   15.00   14.60   - 20,000.00   300,000.00
18/01/2018 0.00 (0.00%)   14.60   14.60   14.60   14.60   - -   -
17/01/2018 0.00 (0.00%)   14.60   14.60   14.60   14.60   - -   -
16/01/2018 0.00 (0.00%)   14.60   14.60   14.60   14.60   - -   -
15/01/2018 0.00 (0.00%)   14.60   14.60   14.60   14.60   - -   -
12/01/2018 -2.50 (14.62%)     14.60   14.60   14.60   14.60   - 5,300.00   77,380.00
11/01/2018 0.00 (0.00%)   17.10   17.10   17.10   17.10   - -   -
10/01/2018 0.00 (0.00%)   17.10   17.10   17.10   17.10   - -   -
09/01/2018 0.00 (0.00%)   17.10   17.10   17.10   17.10   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015