Công Ty
TVP ( UPCOM )
  -  CTCP Dược phẩm TV.Pharm
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
14/12/2017 0.00 (0.00%)   38.70   38.70   38.70   38.70   - -   -
13/12/2017 0.00 (0.00%)   38.70   38.70   38.70   38.70   - -   -
12/12/2017 0.00 (0.00%)   38.70   38.70   38.70   38.70   - -   -
11/12/2017 + 5.00 (14.84%)     38.70   38.70   38.70   38.70   - 19,200.00   743,040.00
08/12/2017 0.00 (0.00%)   33.70   33.70   33.70   33.70   - -   -
07/12/2017 0.00 (0.00%)   33.70   33.70   33.70   33.70   - -   -
06/12/2017 0.00 (0.00%)   33.70   33.70   33.70   33.70   - -   -
05/12/2017 0.00 (0.00%)   33.70   33.70   33.70   33.70   - -   -
04/12/2017 0.00 (0.00%)   33.70   33.70   33.70   33.70   - -   -
01/12/2017 0.00 (0.00%)   33.70   33.70   33.70   33.70   - -   -
30/11/2017 0.00 (0.00%)   33.70   33.70   33.70   33.70   - -   -
29/11/2017 0.00 (0.00%)   33.70   33.70   33.70   33.70   - -   -
27/11/2017 -5.90 (14.90%)     33.70   33.70   33.70   33.70   - 400.00   13,480.00
24/11/2017 0.00 (0.00%)   39.60   39.60   39.60   39.60   - -   -
23/11/2017 0.00 (0.00%)   39.60   39.60   39.60   39.60   - -   -
22/11/2017 + 5.10 (14.78%)     39.60   39.60   39.60   39.60   - 100.00   3,960.00
21/11/2017 0.00 (0.00%)   34.50   34.50   34.50   34.50   - -   -
20/11/2017 0.00 (0.00%)     34.50   34.50   34.50   34.50   - 100.00   3,450.00
17/11/2017 0.00 (0.00%)   34.50   34.50   34.50   34.50   - -   -
15/11/2017 0.00 (0.00%)   34.50   34.50   34.50   34.50   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015