Công Ty
XPH ( UPCOM )
  -  Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
22/05/2018 0.00 (0.00%)   7.80   7.80   7.80   7.80   - -   -
18/05/2018 + 0.50 (6.85%)     7.80   7.80   7.80   7.80   - 100.00   780.00
17/05/2018 0.00 (0.00%)   6.70   6.70   6.70   6.70   - -   -
16/05/2018 + 0.10 (1.52%)     7.30   7.50   6.50   6.70   - 1,300.00   9,440.00
15/05/2018 + 0.20 (2.94%)     7.60   7.60   6.30   7.00   - 4,900.00   32,240.00
14/05/2018 0.00 (0.00%)     7.70   7.70   6.40   6.80   - 2,200.00   15,000.00
11/05/2018 0.00 (0.00%)     7.40   7.40   6.50   6.90   - 2,500.00   16,920.00
10/05/2018 0.00 (0.00%)   6.90   6.90   6.90   6.90   - -   -
09/05/2018 + 0.70 (11.29%)     6.90   6.90   6.90   6.90   - 100.00   690.00
08/05/2018 + 0.40 (6.56%)     6.50   6.50   6.10   6.50   - 4,600.00   28,350.00
07/05/2018 -0.40 (5.80%)     6.50   6.50   6.00   6.50   - 13,800.00   83,780.00
04/05/2018 -0.50 (6.76%)     6.90   6.90   6.90   6.90   - 100.00   690.00
03/05/2018 + 0.80 (12.12%)     7.40   7.40   7.40   7.40   - 100.00   740.00
02/05/2018 -0.60 (8.45%)     8.10   8.10   6.50   6.50   - 4,000.00   26,280.00
23/04/2018 -0.20 (2.86%)     6.80   6.80   6.80   6.80   - 3,000.00   20,400.00
20/04/2018 + 0.20 (2.94%)     6.80   7.00   6.80   7.00   - 2,200.00   15,380.00
19/04/2018 0.00 (0.00%)   6.80   6.80   6.80   6.80   - -   -
18/04/2018 0.00 (0.00%)   6.80   6.80   6.80   6.80   - -   -
16/04/2018 0.00 (0.00%)   6.80   6.80   6.80   6.80   - -   -
13/04/2018 0.00 (0.00%)   6.60   6.60   6.60   6.60   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015