Công Ty
XPH ( UPCOM )
  -  Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
08/08/2018 + 0.90 (15.00%)     6.90   6.90   6.90   6.90   - 500.00   3,450.00
07/08/2018 + 0.40 (6.35%)     6.90   6.90   5.40   6.70   - 5,600.00   33,680.00
06/08/2018 + 0.50 (8.62%)     6.30   6.30   6.30   6.30   - 500.00   3,150.00
03/08/2018 -0.70 (10.61%)     6.00   6.00   5.70   5.90   - 7,800.00   45,100.00
02/08/2018 + 0.60 (10.00%)     6.60   6.60   6.60   6.60   - 300.00   1,980.00
01/08/2018 + 0.20 (3.23%)     6.30   7.10   5.30   6.40   - 6,100.00   36,430.00
31/07/2018 0.00 (0.00%)     6.20   6.20   5.70   5.80   - 1,100.00   6,770.00
30/07/2018 + 0.10 (1.72%)     6.50   6.50   5.50   5.90   - 3,100.00   17,990.00
27/07/2018 0.00 (0.00%)     5.80   5.80   5.80   5.80   - 1,200.00   6,960.00
26/07/2018 -1.00 (14.71%)     5.80   6.20   5.80   5.80   - 8,500.00   49,440.00
25/07/2018 0.00 (0.00%)   6.80   6.80   6.80   6.80   - -   -
24/07/2018 0.00 (0.00%)   6.80   6.80   6.80   6.80   - -   -
23/07/2018 0.00 (0.00%)   6.80   6.80   6.80   6.80   - -   -
20/07/2018 + 0.20 (3.03%)     6.80   6.80   6.80   6.80   - 100.00   680.00
19/07/2018 + 0.70 (11.86%)     6.60   6.60   6.60   6.60   - 100.00   660.00
18/07/2018 + 0.70 (13.46%)     5.80   5.90   5.80   5.90   - 2,110.00   12,439.00
17/07/2018 + 0.70 (14.58%)     5.00   5.50   4.50   5.50   - 19,500.00   101,030.00
16/07/2018 -0.60 (11.11%)     4.80   4.80   4.80   4.80   - 100.00   480.00
13/07/2018 0.00 (0.00%)   5.40   5.40   5.40   5.40   - -   -
12/07/2018 0.00 (0.00%)   5.40   5.40   5.40   5.40   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015