Công Ty
SGP ( UPCOM )
  -  Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
17/01/2018 -0.30 (3.00%)     10.00   10.00   9.70   9.70   - 1,600.00   15,820.00
16/01/2018 -0.10 (0.98%)     10.10   10.10   9.10   10.10   - 21,000.00   210,900.00
15/01/2018 0.00 (0.00%)     10.00   10.30   10.00   10.20   - 14,200.00   145,270.00
12/01/2018 0.00 (0.00%)     10.00   10.30   10.00   10.10   - 9,600.00   97,960.00
11/01/2018 + 0.20 (1.96%)     10.00   10.40   9.40   10.40   - 12,000.00   120,800.00
10/01/2018 -0.10 (0.96%)     10.00   11.00   9.90   10.30   - 12,800.00   129,970.00
09/01/2018 + 0.70 (7.53%)     9.40   10.60   8.00   10.00   - 47,600.00   491,690.00
04/01/2018 0.00 (0.00%)     10.00   10.00   10.00   10.00   - 2,000.00   20,000.00
29/12/2017 + 0.20 (2.30%)     8.50   9.00   8.50   8.90   - 10,500.00   92,970.00
28/12/2017 -0.20 (2.25%)     8.70   8.70   8.70   8.70   - 700.00   6,090.00
27/12/2017 + 0.30 (3.49%)     8.90   8.90   8.90   8.90   - 100.00   890.00
26/12/2017 -0.30 (3.37%)     8.60   8.60   8.60   8.60   - 500.00   4,300.00
25/12/2017 -0.40 (4.30%)     8.90   8.90   8.90   8.90   - 100.00   890.00
22/12/2017 + 0.50 (5.75%)     9.40   9.40   9.20   9.20   - 2,000.00   18,600.00
21/12/2017 + 0.20 (2.30%)     8.70   8.90   8.70   8.90   - 4,300.00   37,430.00
20/12/2017 0.00 (0.00%)     8.70   8.70   8.00   8.70   - 21,273,620.00   170,191,270.00
19/12/2017 + 0.70 (8.05%)     8.70   9.40   8.70   9.40   - 2,100.00   18,340.00
18/12/2017 0.00 (0.00%)   8.70   8.70   8.70   8.70   - -   -
15/12/2017 0.00 (0.00%)     8.70   8.70   8.70   8.70   - 1,000.00   8,700.00
14/12/2017 0.00 (0.00%)     8.70   8.70   8.70   8.70   - 3,000.00   26,100.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015