Công Ty
HCC ( HNX )
9.20 ()
  -  Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
25/09/2019 -     12.60   12.60   12.50   12.50   0.00 6,000.00   75.30
24/09/2019 -     12.70   12.70   12.60   12.60   0.00 8,500.00   107.22
23/09/2019 -     12.70   12.70   12.50   12.60   0.00 12,400.00   156.77
20/09/2019 -     12.80   12.90   12.80   12.80   0.00 11,800.00   151.29
19/09/2019 -0.10 (0.77%)     12.80   13.00   12.80   12.90   0.00 3,720.00   47.99
18/09/2019 -     13.00   13.10   12.80   13.00   0.00 10,200.00   132.49
17/09/2019 -     13.30   13.30   12.80   13.00   0.00 27,400.00   356.91
16/09/2019 -     13.40   13.70   13.40   13.40   0.00 14,810.00   199.49
13/09/2019 -     14.00   14.00   13.40   13.40   0.00 27,200.00   372.84
12/09/2019 -     16.80   16.90   16.80   16.80   0.00 40,400.00   678.76
11/09/2019 -     17.00   17.00   16.80   16.80   0.00 41,500.00   699.27
10/09/2019 -     17.00   17.10   16.90   17.00   0.00 87,900.00   1,491.21
09/09/2019 -     17.00   17.00   16.90   17.00   0.00 68,000.00   1,154.89
06/09/2019 + 0.10 (0.60%)     16.70   16.80   16.70   16.80   0.00 44,800.00   749.81
05/09/2019 -0.30 (1.76%)     16.90   17.00   16.60   16.70   0.00 33,250.00   561.29
04/09/2019 -     17.00   17.00   16.50   17.00   0.00 36,610.00   610.33
03/09/2019 -     17.50   17.50   16.90   17.00   0.00 24,500.00   418.13
29/08/2019 -     15.10   16.30   15.00   16.30   0.00 33,740.00   528.92
28/08/2019 -     14.90   15.00   14.90   15.00   0.00 2,206.00   33.07
27/08/2019 -     14.60   15.00   14.60   15.00   0.00 980.00   14.60
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015