Công Ty
DVH ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
16/07/2018 0.00 (0.00%)   12.00   12.00   12.00   12.00   - -   -
13/07/2018 0.00 (0.00%)   12.00   12.00   12.00   12.00   - -   -
12/07/2018 0.00 (0.00%)   12.00   12.00   12.00   12.00   - -   -
26/06/2018 0.00 (0.00%)   12.00   12.00   12.00   12.00   - -   -
25/06/2018 0.00 (0.00%)   12.00   12.00   12.00   12.00   - -   -
22/06/2018 0.00 (0.00%)   12.00   12.00   12.00   12.00   - -   -
21/06/2018 0.00 (0.00%)   12.00   12.00   12.00   12.00   - -   -
20/06/2018 0.00 (0.00%)   12.00   12.00   12.00   12.00   - -   -
19/06/2018 0.00 (0.00%)   12.00   12.00   12.00   12.00   - -   -
18/06/2018 0.00 (0.00%)   12.00   12.00   12.00   12.00   - -   -
15/06/2018 0.00 (0.00%)   12.00   12.00   12.00   12.00   - -   -
14/06/2018 0.00 (0.00%)   12.00   12.00   12.00   12.00   - -   -
13/06/2018 0.00 (0.00%)   12.00   12.00   12.00   12.00   - -   -
12/06/2018 0.00 (0.00%)   12.00   12.00   12.00   12.00   - -   -
11/06/2018 0.00 (0.00%)   12.00   12.00   12.00   12.00   - -   -
08/06/2018 + 3.30 (37.93%)     12.00   12.00   12.00   12.00   - 100.00   1,200.00
07/06/2018 0.00 (0.00%)   8.70   8.70   8.70   8.70   - -   -
01/06/2018 0.00 (0.00%)   8.70   8.70   8.70   8.70   - -   -
31/05/2018 0.00 (0.00%)   8.70   8.70   8.70   8.70   - -   -
30/05/2018 0.00 (0.00%)   8.70   8.70   8.70   8.70   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015