Công Ty
BQB ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
04/05/2018 -1.00 (11.76%)     7.50   7.50   7.50   7.50   - 8,000.00   60,000.00
03/05/2018 0.00 (0.00%)   8.50   8.50   8.50   8.50   - -   -
02/05/2018 0.00 (0.00%)   8.50   8.50   8.50   8.50   - -   -
27/04/2018 0.00 (0.00%)   8.50   8.50   8.50   8.50   - -   -
24/04/2018 0.00 (0.00%)   8.50   8.50   8.50   8.50   - -   -
23/04/2018 0.00 (0.00%)   8.50   8.50   8.50   8.50   - -   -
20/04/2018 0.00 (0.00%)   8.50   8.50   8.50   8.50   - -   -
19/04/2018 0.00 (0.00%)   8.50   8.50   8.50   8.50   - -   -
18/04/2018 0.00 (0.00%)   8.50   8.50   8.50   8.50   - -   -
16/04/2018 0.00 (0.00%)   8.50   8.50   8.50   8.50   - -   -
13/04/2018 0.00 (0.00%)   8.50   8.50   8.50   8.50   - -   -
12/04/2018 0.00 (0.00%)   8.50   8.50   8.50   8.50   - -   -
11/04/2018 -5.50 (39.29%)     8.50   8.50   8.50   8.50   - 5,800.00   49,300.00
10/04/2018 0.00 (0.00%)   14.00   14.00   14.00   14.00   - -   -
09/04/2018 0.00 (0.00%)   14.00   14.00   14.00   14.00   - -   -
06/04/2018 0.00 (0.00%)   14.00   14.00   14.00   14.00   - -   -
05/04/2018 0.00 (0.00%)   14.00   14.00   14.00   14.00   - -   -
04/04/2018 0.00 (0.00%)   14.00   14.00   14.00   14.00   - -   -
03/04/2018 0.00 (0.00%)   14.00   14.00   14.00   14.00   - -   -
02/04/2018 0.00 (0.00%)   14.00   14.00   14.00   14.00   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015