Công Ty
SGP ( UPCOM )
  -  Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
11/09/2017 0.00 (0.00%)     8.40   8.60   8.30   8.50   - 9,400.00   78,960.00
08/09/2017 + 0.10 (1.19%)     8.60   8.60   8.50   8.50   - 4,000.00   34,050.00
07/09/2017 -0.20 (2.33%)     8.50   8.50   8.40   8.40   - 5,100.00   42,880.00
06/09/2017 + 0.60 (7.14%)     8.40   9.00   8.40   9.00   - 17,000.00   146,110.00
05/09/2017 0.00 (0.00%)     8.40   8.40   8.40   8.40   - 4,000.00   33,600.00
01/09/2017 -0.10 (1.18%)     8.40   8.40   8.40   8.40   - 3,000.00   25,200.00
31/08/2017 0.00 (0.00%)     8.50   8.50   8.40   8.50   - 6,700.00   56,750.00
30/08/2017 0.00 (0.00%)     8.50   8.50   8.50   8.50   - 12,900.00   109,650.00
29/08/2017 0.00 (0.00%)   8.50   8.50   8.50   8.50   - -   -
28/08/2017 0.00 (0.00%)     8.50   8.50   8.50   8.50   - 2,000.00   17,000.00
25/08/2017 -0.40 (4.49%)     9.00   9.00   8.50   8.50   - 18,000.00   153,240.00
24/08/2017 0.00 (0.00%)     9.00   9.00   8.60   9.00   - 20,000.00   178,400.00
23/08/2017 0.00 (0.00%)     9.00   9.00   9.00   9.00   - 200.00   1,800.00
22/08/2017 + 0.30 (3.45%)     9.00   9.00   8.80   9.00   - 21,000.00   188,800.00
18/08/2017 0.00 (0.00%)   8.50   8.50   8.50   8.50   - -   -
17/08/2017 -0.20 (2.30%)     9.00   9.00   8.50   8.50   - 4,300.00   37,690.00
16/08/2017 -0.30 (3.33%)     8.70   8.70   8.70   8.70   - 7,200.00   62,640.00
15/08/2017 + 0.30 (3.45%)     9.00   9.00   9.00   9.00   - 4,000.00   36,000.00
14/08/2017 0.00 (0.00%)     8.70   8.70   8.70   8.70   - 8,300.00   72,210.00
10/08/2017 -0.70 (7.37%)     8.80   8.80   8.80   8.80   - 5,600.00   49,280.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015