Công Ty
DGW ( HSX )
19.10 ()
  -  Công ty cổ phần Thế giới số
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
27/09/2019 -     25.40   25.70   24.95   25.25   25.30 597,540.00   15,141.79
26/09/2019 -     25.15   25.45   25.00   25.45   25.35 1,041,660.00   26,401.63
25/09/2019 -     24.55   25.10   24.40   25.10   24.68 900,950.00   22,304.66
24/09/2019 -     24.75   24.95   24.25   24.55   24.56 708,230.00   17,413.95
23/09/2019 -     24.80   25.30   24.70   24.75   24.99 992,810.00   24,804.94
20/09/2019 -     24.15   24.85   24.10   24.60   24.67 1,682,780.00   41,498.93
19/09/2019 + 0.40 (1.69%)     23.60   23.90   23.45   24.00   23.59 761,540.00   699,111.95
18/09/2019 -     23.90   23.90   23.55   23.60   23.69 450,190.00   10,670.32
17/09/2019 -     23.80   23.90   23.65   23.75   23.75 840,210.00   8,936,047.46
16/09/2019 -     23.90   24.00   23.75   23.80   23.88 511,990.00   12,228.39
13/09/2019 -     23.45   24.00   23.30   23.85   23.74 937,880.00   22,288.95
12/09/2019 -     23.25   23.50   22.95   23.40   23.24 877,520.00   20,425.97
11/09/2019 -     23.20   23.35   22.85   23.20   23.04 441,150.00   10,174.21
10/09/2019 -     23.50   23.75   23.00   23.10   23.39 597,520.00   13,973.81
09/09/2019 -     24.00   24.05   23.65   23.55   23.80 408,690.00   9,722.60
06/09/2019 + 0.40 (1.69%)     23.80   24.10   23.50   24.00   23.82 599,330.00   14,261.52
05/09/2019 -0.40 (1.67%)     23.95   24.00   23.60   23.60   23.79 400,770.00   9,532.12
04/09/2019 -     23.40   23.85   23.20   24.00   23.42 495,360.00   11,615.39
03/09/2019 -     23.40   23.60   23.25   23.40   23.39 481,860.00   11,273.67
29/08/2019 -     22.90   23.40   22.75   23.20   23.14 578,560.00   13,398.21
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015