Công Ty
LSS ( HSX )
4.05 ()
  -  Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
30/07/2019 -0.07 (1.35%)     5.20   5.20   5.11   5.13   5.17 28,060.00   145.36
29/07/2019 -     5.20   5.24   5.17   5.20   5.21 10,030.00   51.95
26/07/2019 -     5.19   5.33   5.11   5.20   5.19 4,660.00   24.01
25/07/2019 -     5.20   5.20   5.19   5.19   5.20 8,340.00   43.36
24/07/2019 + 0.05 (0.97%)     5.15   5.20   5.11   5.20   5.14 1,200.00   6.21
23/07/2019 -     5.14   5.20   5.14   5.15   5.15 8,420.00   43.31
22/07/2019 -0.11 (2.10%)     5.25   5.25   5.11   5.14   5.20 8,350.00   43.79
19/07/2019 -     5.27   5.26   5.24   5.25   5.25 21,280.00   111.88
18/07/2019 -     5.27   5.16   5.10   5.27   5.13 2,020.00   10.39
17/07/2019 -     5.17   5.27   5.15   5.27   5.17 33,730.00   174.23
16/07/2019 -     5.24   5.27   5.23   5.17   5.24 3,480.00   18.20
15/07/2019 -     5.28   5.28   5.22   5.24   5.25 108,100.00   564.59
12/07/2019 -0.02 (0.38%)     5.30   5.30   5.15   5.28   5.23 17,120.00   89.43
11/07/2019 0.00 (0.00%)     5.30   5.30   5.29   5.30   5.30 16,600.00   87.98
10/07/2019 + 0.01 (0.19%)     5.57   5.40   5.30   5.30   5.36 5,580.00   30.03
09/07/2019 0.00 (0.00%)     5.29   5.34   5.15   5.29   5.24 7,150.00   37.35
08/07/2019 -0.05 (0.94%)     5.34   5.34   5.20   5.29   5.21 21,020.00   110.75
05/07/2019 -     5.23   5.47   5.20   5.34   5.26 8,190.00   42.76
04/07/2019 -     5.23   5.36   5.22   5.23   5.25 13,240.00   69.42
03/07/2019 -     5.40   5.57   5.40   5.48   5.49 5,120.00   28.15
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015