9 tháng 12, 2025
| Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 10 tháng 12 năm 2025 cho đến khi có thông báo mới. |
| STT | Mã CP | Tỷ lệ ký quỹ | Tỷ lệ tính giá trị chứng khoán | NOTE | ||||
| Cũ | Mới | Thời gian áp dụng | Cũ | Mới | Thời gian áp dụng | |||
| 1 | BWE | 60% | 50% | 10/12/2025 | 100% | 100% | 10/12/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
Trân trọng.
Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank.
Tải xuống
9 tháng 12, 2025
Tải xuống
3 tháng 12, 2025
| STT | Mã CP | Tỷ lệ ký quỹ | Tỷ lệ tính giá trị chứng khoán | NOTE | ||||
| Cũ | Mới | Thời gian áp dụng | Cũ | Mới | Thời gian áp dụng | |||
| 1 | VPL | 100% | 70% | 04/12/2025 | 0% | 100% | 04/12/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 và G1 |
Trân trọng.
Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank.
Tải xuống
2 tháng 12, 2025
Tải xuống
1 tháng 12, 2025
Tải xuống
27 tháng 11, 2025
Tải xuống
12 tháng 11, 2025
| STT | Mã CP | Tỷ lệ ký quỹ | Tỷ lệ tính giá trị chứng khoán | NOTE | ||||
| Cũ | Mới | Thời gian áp dụng | Cũ | Mới | Thời gian áp dụng | |||
| 1 | ACL | 90% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 2 | ASM | 60% | 50% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 3 | BFC | 50% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 4 | CCL | 70% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 5 | CDC | 70% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 6 | CMG | 60% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 7 | CSV | 60% | 50% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 8 | CTF | 70% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 9 | DBC | 50% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 10 | DBD | 60% | 50% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 11 | DC4 | 80% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 12 | DCL | 80% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 13 | DPG | 50% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 14 | DRL | 90% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 15 | DSE | 80% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 16 | DVP | 70% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 17 | GEE | 90% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 18 | GSP | 60% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 19 | HAG | 100% | 80% | 13/11/2025 | 0% | 100% | 13/11/2025 | Thêm mới G0 |
| 20 | HHP | 90% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 21 | HHV | 50% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 22 | HT1 | 80% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 23 | HTG | 70% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 24 | HTL | 90% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 25 | HTN | 90% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 26 | HVH | 80% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 27 | IDI | 70% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 28 | IMP | 70% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 29 | ITC | 80% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 30 | KDC | 60% | 50% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 31 | KHG | 70% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 32 | KHP | 70% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 33 | LCG | 70% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 34 | LIX | 60% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 35 | MSB | 50% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 36 | NAF | 70% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 37 | NBB | 90% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 38 | NCT | 60% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 39 | NKG | 70% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 40 | NLG | 60% | 50% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 41 | NNC | 80% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 42 | NTL | 50% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 43 | PAC | 50% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 44 | PC1 | 60% | 50% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 45 | PDN | 90% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 46 | PDR | 70% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 47 | PET | 60% | 50% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 48 | PGC | 70% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 49 | PGD | 70% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 50 | PVT | 60% | 50% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 51 | SAM | 90% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 52 | SBA | 70% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 53 | SBT | 50% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 54 | SIP | 50% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 55 | SMB | 70% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 56 | SZC | 50% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 57 | SZL | 80% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 58 | TCH | 70% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 59 | TRA | 70% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 60 | TRC | 70% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 61 | TV2 | 70% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 62 | VDS | 60% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 63 | VFG | 60% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 64 | VHM | 60% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 65 | VIX | 50% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 66 | VJC | 70% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 67 | VNS | 70% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 68 | VPG | 70% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 69 | VPI | 60% | 50% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 70 | CEO | 70% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 71 | DHT | 80% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 72 | DP3 | 70% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 73 | DVM | 70% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 74 | HUT | 60% | 50% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 75 | HVT | 80% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 76 | IDC | 60% | 50% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 77 | LAS | 60% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 78 | PVC | 70% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 79 | S99 | 90% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 80 | SED | 90% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 81 | SZB | 80% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 82 | VC3 | 80% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 83 | VCS | 60% | 50% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 84 | VGS | 60% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 85 | VNC | 90% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 86 | VNR | 80% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
| 87 | ACC | 70% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G1 |
| 88 | BSR | 100% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thêm mới G1 |
| 89 | CDC | 70% | 80% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G1 |
| 90 | CNG | 50% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G1 |
| 91 | HAG | 100% | 70% | 13/11/2025 | 0% | 100% | 13/11/2025 | Thêm mới G1 |
| 92 | KHP | 60% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G1 |
| 93 | NAF | 50% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G1 |
| 94 | NT2 | 100% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thêm mới G1 |
| 95 | NTL | 50% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G1 |
| 96 | TDM | 50% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G1 |
| 97 | VIX | 50% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G1 |
| 98 | VNS | 100% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thêm mới G1 |
| 99 | VPG | 100% | 70% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thêm mới G1 |
| 100 | VSC | 50% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G1 |
| 101 | SHS | 50% | 60% | 13/11/2025 | 100% | 100% | 13/11/2025 | Thay đổi tỷ lệ G1 |
Trân trọng.
Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank.
Tải xuống
30 tháng 10, 2025
Tải xuống
23 tháng 10, 2025
Tải xuống
18 tháng 10, 2025
Tải xuống
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank