Công bố thông tin
26 tháng 10, 2026
| STT | Mã CP | Tỷ lệ ký quỹ | Tỷ lệ tính giá trị chứng khoán | NOTE | ||||
| Cũ | Mới | Thời gian áp dụng | Cũ | Mới | Thời gian áp dụng | |||
| 1 | CCL | 70% | 100% | 27/10/2026 | 100% | 0% | 27/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 và G1 |
| Trân trọng. Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank. |
Tải xuống
Công bố thông tin
23 tháng 10, 2026
Tải xuống
Báo cáo tài chính
20 tháng 10, 2026
Tải xuống
Công bố thông tin
19 tháng 10, 2026
Tải xuống
Công bố thông tin
19 tháng 10, 2026
Tải xuống
Công bố thông tin
15 tháng 10, 2026
| Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 16 tháng 10 năm 2026 cho đến khi có thông báo mới. |
| STT | Mã CP | Tỷ lệ ký quỹ | Tỷ lệ tính giá trị chứng khoán | NOTE | ||||
| Cũ | Mới | Thời gian áp dụng | Cũ | Mới | Thời gian áp dụng | |||
| 1 | TCO | 80% | 100% | 16/10/2026 | 100% | 0% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 và G1 |
| 2 | AAA | 60% | 50% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 3 | ACG | 80% | 70% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 4 | ADS | 80% | 70% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 5 | AGG | 70% | 60% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 6 | BAF | 70% | 60% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 7 | BCM | 60% | 50% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 8 | CCL | 80% | 70% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 9 | CMG | 70% | 60% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 10 | CTF | 80% | 70% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 11 | CTI | 60% | 50% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 12 | DBC | 60% | 50% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 13 | DHA | 70% | 60% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 14 | DPG | 60% | 50% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 15 | DVP | 80% | 70% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 16 | DXG | 70% | 60% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 17 | ELC | 60% | 50% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 18 | GEG | 60% | 50% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 19 | GSP | 70% | 60% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 20 | HAG | 80% | 70% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 21 | HAH | 60% | 50% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 22 | HAX | 70% | 60% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 23 | HHV | 60% | 50% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 24 | HTG | 80% | 70% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 25 | IJC | 60% | 50% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 26 | KSB | 60% | 50% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 27 | LIX | 70% | 60% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 28 | LSS | 70% | 60% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 29 | MIG | 60% | 50% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 30 | MSB | 60% | 50% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 31 | MSH | 60% | 50% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 32 | NCT | 70% | 60% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 33 | NHH | 70% | 60% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 34 | PAC | 60% | 50% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 35 | PAN | 60% | 50% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 36 | PDR | 80% | 70% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 37 | PVP | 60% | 50% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 38 | SBA | 80% | 70% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 39 | SBT | 60% | 50% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 40 | SCS | 60% | 50% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 41 | SGN | 70% | 60% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 42 | SIP | 60% | 50% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 43 | SJD | 70% | 60% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 44 | SJS | 80% | 70% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 45 | SKG | 70% | 60% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 46 | SMB | 80% | 70% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 47 | SZC | 60% | 50% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 48 | TLG | 60% | 50% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 49 | TRA | 80% | 70% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 50 | TTA | 80% | 70% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 51 | TV2 | 80% | 70% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 52 | VCG | 70% | 50% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 53 | VDS | 70% | 60% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 54 | VIC | 70% | 60% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 55 | VIP | 70% | 60% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 56 | VIX | 70% | 60% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 57 | VJC | 80% | 70% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 58 | CAP | 80% | 70% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 59 | DP3 | 80% | 70% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 60 | DTD | 70% | 60% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 61 | DXP | 70% | 60% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 62 | IDV | 80% | 70% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 63 | LAS | 70% | 60% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 64 | TNG | 60% | 50% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 65 | VGS | 70% | 60% | 16/10/2026 | 100% | 100% | 16/10/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
Tải xuống
Công bố thông tin
14 tháng 10, 2026
Công ty Trách hiệm hữu hạn Chứng khoán Maybank (“Công ty”) công bố các Thông báo phát hành và Bản cáo bạch đối với 14 chứng quyền có bảo đảm, cụ thể:
Tải xuống
Công bố thông tin
8 tháng 10, 2026
Tải xuống
Công bố thông tin
8 tháng 10, 2026
|
STT
|
Mã CP
|
Tỷ lệ ký quỹ
|
Tỷ lệ tính giá trị chứng khoán
|
NOTE
|
||||
|
Cũ
|
Mới
|
Thời gian áp dụng
|
Cũ
|
Mới
|
Thời gian áp dụng
|
|||
|
1
|
GEL
|
50%
|
70%
|
09/10/2026
|
100%
|
100%
|
09/10/2026
|
Điều chỉnh tỷ lệ G0 và G1
|
Tải xuống
Công bố thông tin
7 tháng 10, 2026
Tải xuống