9 tháng 4, 2026
| Thông báo danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 10 tháng 04 năm 2026 |
| Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 10 tháng 04 năm 2026 cho đến khi có thông báo mới. |
| STT | Mã CP | Tỷ lệ ký quỹ | Tỷ lệ tính giá trị chứng khoán | NOTE | ||||
| Cũ | Mới | Thời gian áp dụng | Cũ | Mới | Thời gian áp dụng | |||
| 1 | DGC | 50% | 100% | 10/04/2026 | 100% | 0% | 15/04/2026 | Loại khỏi danh sách GDKQ |
| Trân trọng. Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank. |
Tải xuống
7 tháng 4, 2026
| Thông báo danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 08 tháng 04 năm 2026 |
| Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 08 tháng 04 năm 2026 cho đến khi có thông báo mới. |
| STT | Mã CP | Tỷ lệ ký quỹ | Tỷ lệ tính giá trị chứng khoán | NOTE | ||||
| Cũ | Mới | Thời gian áp dụng | Cũ | Mới | Thời gian áp dụng | |||
| 1 | NVL | 100% | 70% | 08/04/2026 | 0% | 100% | 08/04/2026 | Thay đổi tỷ lệ G0 và G1 |
| Trân trọng. Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank. |
Tải xuống
6 tháng 4, 2026
| Thông báo danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 07 tháng 04 năm 2026 |
| Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 07 tháng 04 năm 2026 cho đến khi có thông báo mới. |
| STT | Mã CP | Tỷ lệ ký quỹ | Tỷ lệ tính giá trị chứng khoán | NOTE | ||||
| Cũ | Mới | Thời gian áp dụng | Cũ | Mới | Thời gian áp dụng | |||
| 1 | VAB | 100% | 60% | 07/04/2026 | 0% | 100% | 07/04/2026 | Thay đổi tỷ lệ G0 và G1 |
| Trân trọng. Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank. |
Tải xuống
3 tháng 4, 2026
| STT | Mã CP | Tỷ lệ ký quỹ | Tỷ lệ tính giá trị chứng khoán | NOTE | ||||
| Cũ | Mới | Thời gian áp dụng | Cũ | Mới | Thời gian áp dụng | |||
| 1 | BMI | 50% | 100% | 06/04/2026 | 100% | 0% | 06/04/2026 | Thay đổi tỷ lệ G0 và G1 |
| 2 | VSH | 80% | 70% | 06/04/2026 | 100% | 100% | 06/04/2026 | Thay đổi tỷ lệ G0 |
Tải xuống
3 tháng 4, 2026
Tải xuống
25 tháng 3, 2026
Tải xuống
20 tháng 3, 2026
Tải xuống
16 tháng 3, 2026
Tải xuống
13 tháng 3, 2026
| STT | Mã CP | Tỷ lệ ký quỹ | Tỷ lệ tính giá trị chứng khoán | NOTE | ||||
| Cũ | Mới | Thời gian áp dụng | Cũ | Mới | Thời gian áp dụng | |||
| 1 | ACC | 80% | 100% | 16/03/2026 | 100% | 0% | 19/03/2026 | Loại khỏi G0 |
| 2 | ACL | 80% | 100% | 16/03/2026 | 100% | 0% | 19/03/2026 | Loại khỏi G0 |
| 3 | HCD | 80% | 100% | 16/03/2026 | 100% | 0% | 19/03/2026 | Loại khỏi G0 |
| 4 | VNS | 80% | 100% | 16/03/2026 | 100% | 0% | 19/03/2026 | Loại khỏi G0 |
| 5 | VPG | 80% | 100% | 16/03/2026 | 100% | 0% | 19/03/2026 | Loại khỏi G0 |
| 6 | ACC | 80% | 100% | 16/03/2026 | 100% | 0% | 19/03/2026 | Loại khỏi G1 |
| 7 | ACL | 80% | 100% | 16/03/2026 | 100% | 0% | 19/03/2026 | Loại khỏi G1 |
| 8 | HCD | 80% | 100% | 16/03/2026 | 100% | 0% | 19/03/2026 | Loại khỏi G1 |
| 9 | VNS | 70% | 100% | 16/03/2026 | 100% | 0% | 19/03/2026 | Loại khỏi G1 |
| 10 | VPG | 70% | 100% | 16/03/2026 | 100% | 0% | 19/03/2026 | Loại khỏi G1 |
| 11 | NAB | 50% | 60% | 16/03/2026 | 100% | 100% | 16/03/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G0 |
| 12 | BFC | 50% | 60% | 16/03/2026 | 100% | 100% | 16/03/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G1 |
| 13 | NAB | 50% | 60% | 16/03/2026 | 100% | 100% | 16/03/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G1 |
| 14 | SLS | 50% | 60% | 16/03/2026 | 100% | 100% | 16/03/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G1 |
| 15 | HUB | 60% | 70% | 16/03/2026 | 100% | 100% | 16/03/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G1 |
| 16 | VCG | 70% | 50% | 16/03/2026 | 100% | 100% | 16/03/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ G1 |
| Trân trọng. |
| Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank. |
Tải xuống
11 tháng 3, 2026
Tải xuống
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank