Công Ty
KSC ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Muối Khánh Hoà
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
27/04/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
26/04/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
25/04/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
24/04/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
21/04/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
20/04/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
19/04/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
18/04/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
17/04/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
14/04/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
13/04/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
12/04/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
11/04/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
10/04/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
07/04/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
05/04/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
04/04/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
03/04/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
31/03/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
30/03/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015