Công Ty
KSC ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Muối Khánh Hoà
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
29/05/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
26/05/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
25/05/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
24/05/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
23/05/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
22/05/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
19/05/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
18/05/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
17/05/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
16/05/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
15/05/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
12/05/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
11/05/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
10/05/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
09/05/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
08/05/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
05/05/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
04/05/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
03/05/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
28/04/2017 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015