Công Ty
HBC ( HSX )
6.84 ()
  -  CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
20/12/2019 -     10.55   10.65   10.45   10.50   10.54 593,470.00   6,256.10
18/12/2019 -     11.05   11.05   10.90   10.80   10.95 1,220,160.00   13,309.41
17/12/2019 -0.05 (0.45%)     11.10   11.15   11.00   11.10   11.09 537,650.00   5,959.79
16/12/2019 -     11.15   11.20   11.05   11.15   11.12 1,058,060.00   11,772.85
13/12/2019 -     11.15   11.30   11.05   11.10   11.20 933,140.00   10,446.30
12/12/2019 -     11.10   11.15   11.00   11.00   11.06 667,910.00   1,126,272.34
11/12/2019 -     11.10   11.25   11.00   11.10   11.05 1,137,420.00   12,588.41
10/12/2019 -     11.00   11.10   10.95   11.20   11.01 908,910.00   10,041.52
09/12/2019 -     11.00   11.10   10.95   11.15   11.04 918,460.00   10,150.97
06/12/2019 -     11.30   11.35   10.95   11.10   11.13 1,133,210.00   12,615.98
05/12/2019 -     11.30   11.45   11.20   11.30   11.30 720,980.00   8,146.52
04/12/2019 -     11.30   11.35   11.15   11.30   11.25 716,280.00   8,057.10
03/12/2019 -     11.50   11.50   11.30   11.35   11.42 1,128,200.00   4,693,299.44
02/12/2019 -     11.65   11.80   11.45   11.50   11.61 1,496,030.00   17,362.40
29/11/2019 + 0.20 (1.80%)     11.20   11.35   11.00   11.30   11.20 2,302,840.00   25,642.55
28/11/2019 -     11.35   11.35   11.05   11.10   11.20 1,001,630.00   11,188.38
27/11/2019 + 0.20 (1.79%)     11.20   11.40   11.05   11.35   11.23 1,419,900.00   1,144,824.83
26/11/2019 -     11.15   11.25   11.05   11.15   11.15 983,340.00   2,268,732.07
25/11/2019 -     10.95   11.10   10.85   11.05   11.00 1,179,330.00   12,979.43
22/11/2019 -     11.30   11.40   10.80   10.85   11.06 2,401,458.00   5,881,822.07
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015