Ngành
Tìm ngành theo mã CK

Tỷ trọng vốn hóa

P/E

Lĩnh vực Định giá Vốn hóa thị trường
(tỷ VNÐ)
Tăng trưởng Lợi nhuận Các chỉ tiêu
P/E P/B EPS Doanh thu
(%)
Tài sản
(%)
Vốn CSH
(%)
ROA
(%)
ROE
(%)
L/nhuận
ròng biên (%)
Nợ/Tổng tài sản KNTT
ngắn hạn
EBITDA
Viễn thông 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Dịch vụ viễn thông cố định 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Dịch vụ viễn thông di động 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Hàng tiêu dùng 0.00  0.00  0.00  32,139.61  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Hàng hóa phục vụ giải trí 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Vật dụng cá nhân 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Thuốc lá 0.00  0.00  0.00  909.40  -82.89  -6.30  -5.74  13.92  26.14  6.35  0.00  2.07  40.56 
Hàng gia dụng 0.00  0.00  0.00  974.03  -29.25  -6.98  -5.52  22.12  31.36  23.95  21.78  8.20  20.62 
Đồ uống 0.00  0.00  0.00  18,196.30  52.07  39.64  78.82  50.10  131.97  83.05  13.34  4.31  55.06 
Ô tô & phụ tùng 0.00  0.00  0.00  4,101.85  75.81  23.99  4.05  1.76  8.75  10.10  20.62  1.22  6.92 
Thực phẩm chế biến 0.00  0.00  0.00  7,958.02  3,035.55  12.33  19.35  -13.23  14.38  -327.49  7.37  2.71  25.99 
Y tế 0.00  0.00  0.00  16,374.72  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Thiết bị và Dịch vụ Y tế 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Dược phẩm và Công nghệ Sinh học 0.00  0.00  0.00  16,374.72  1,193.23  523.56  535.72  23.49  46.07  31.01  4.95  3.50  26.46 
Dịch vụ tiêu dùng 0.00  0.00  0.00  3,489.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Bán lẻ dược phẩm và thực phẩm 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Truyền thông 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Dịch vụ bán lẻ 0.00  0.00  0.00  2,065.72  -27.17  49.35  39.63  17.88  43.96  8.88  0.24  8.27  230.34 
Du lịch & giải trí 0.00  0.00  0.00  1,423.29  162.56  17.98  -29.96  11.90  25.05  -77.63  20.53  7.12  30.32 
Dịch vụ Tiện ích 0.00  0.00  0.00  8,162.42  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Gas, Nước và Dịch vụ tiện ích đa dụng 0.00  0.00  0.00  4,053.28  124.38  26.58  24.13  11.25  26.57  225.90  13.62  2.75  31.02 
Điện lực 0.00  0.00  0.00  4,109.15  383.18  23.99  4.19  41.13  55.94  140.94  46.08  6.34  31.58 
Tài chính 0.00  0.00  0.00  259,124.26  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Quỹ đóng 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Quỹ mở 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Bảo hiểm Phi nhân thọ 0.00  0.00  0.00  66,453.38  21.71  15.67  9.09  2.49  9.04  5.07  0.00  0.00  0.00 
Ngân hàng 0.00  0.00  0.00  181,040.60  68.30  59.69  49.06  2.25  32.37  11.48  1.21  0.00  0.00 
Bảo hiểm Nhân thọ 0.00  0.00  0.00  3,107.84  91.79  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Tài chính 0.00  0.00  0.00  3,536.82  291.18  80.91  55.63  15.70  23.57  47.06  11.70  2.57  310.17 
Bất động sản 0.00  0.00  0.00  4,985.62  457.50  36.53  15.14  6.60  -5.41  -677.67  40.05  1.52  209.01 
Công nghệ thông tin 0.00  0.00  0.00  1,909.46  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Phần cứng và thiết bị phần cứng 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Máy tính & công nghệ phần mềm 0.00  0.00  0.00  1,909.46  -111.71  0.57  3.81  27.09  39.99  21.71  6.90  4.70  44.33 
Dầu khí 0.00  0.00  0.00  151.52  108.19  11.16  4.61  15.67  25.15  18.68  18.55  2.99  29.81 
Thiết bị, Dịch vụ và phân phối dầu khí 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Sản xuất dầu khí 0.00  0.00  0.00  151.52  216.38  22.33  9.21  31.34  50.29  37.37  37.10  5.97  59.62 
Nguyên vật liệu 0.00  0.00  0.00  12,198.56  446.23  28.23  22.43  4.17  -3.17  -62.24  12.82  1.92  17.86 
Lâm nghiệp và Sản xuất giấy 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Kim loại công nghiệp 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Khai khoáng 0.00  0.00  0.00  324.60  117.06  67.87  51.07  -7.30  -51.99  -281.36  39.06  4.28  46.30 
Hóa chất 0.00  0.00  0.00  11,873.96  1,667.87  45.05  38.64  23.97  39.31  32.39  12.23  3.40  25.14 
Công nghiệp 0.00  0.00  0.00  43,132.60  508.02  58.42  68.12  17.28  34.74  43.41  13.77  3.32  35.37 
Cơ khí 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Dịch vụ hỗ trợ 0.00  0.00  0.00  1,341.18  -2.45  17.65  4.01  13.88  25.77  11.85  12.76  1.52  6.70 
Hàng không & Quốc phòng 0.00  0.00  0.00  2,314.80  224.92  98.25  118.69  45.41  81.00  55.23  32.44  5.00  33.12 
Giao thông Vận tải 0.00  0.00  0.00  1,341.63  267.29  85.56  69.64  64.76  99.34  130.42  84.25  30.10  152.29 
Vật liệu & xây dựng 0.00  0.00  0.00  30,920.13  315.92  87.04  73.78  15.73  35.44  30.19  28.49  3.26  40.58 
Thiết bị điện & điện tử 0.00  0.00  0.00  4,373.19  1,279.38  103.82  183.04  18.89  44.86  29.83  11.28  3.17  31.95 
Công nghiệp tổng hợp 0.00  0.00  0.00  2,841.67  1,735.94  119.82  101.35  40.91  81.88  188.66  24.18  11.83  141.95 
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015