Công Ty
ACB ( HSX )
19.10 ()
  -  Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
30/09/2019 -     23.30   23.60   23.20   23.40   0.00 2,304,045.00   54,086.41
27/09/2019 -     25.00   25.00   23.20   23.20   0.00 2,163,755.00   50,660.20
25/09/2019 -     23.10   23.20   22.90   23.00   0.00 1,522,800.00   35,069.38
24/09/2019 -     23.30   23.40   23.10   23.20   0.00 1,329,799.00   30,933.11
23/09/2019 -     23.20   23.60   23.10   23.30   0.00 2,878,232.00   67,386.17
20/09/2019 -     23.50   25.40   23.10   23.20   0.00 2,572,418.00   59,692.88
19/09/2019 + 0.70 (3.12%)     22.40   23.20   22.30   23.10   0.00 3,466,735.00   79,247.55
18/09/2019 -     22.30   22.60   22.20   22.40   0.00 1,542,378.00   34,522.47
17/09/2019 -     22.40   22.40   22.10   22.30   0.00 5,287,748.00   117,417.41
16/09/2019 -     22.60   22.70   22.30   22.40   0.00 1,299,512.00   29,170.25
13/09/2019 -     22.30   22.60   22.10   22.60   0.00 1,325,068.00   29,669.88
12/09/2019 -     21.90   22.20   21.80   22.20   0.00 8,243,148.00   172,988.26
11/09/2019 -     21.70   21.80   21.60   21.80   0.00 3,521,290.00   74,564.69
10/09/2019 -     21.90   21.90   21.60   21.70   0.00 3,874,912.00   81,963.01
09/09/2019 -     21.80   22.00   21.70   21.90   0.00 374,511.00   8,176.77
06/09/2019 -0.10 (0.45%)     22.00   22.10   21.70   21.90   0.00 706,662.00   15,881.23
05/09/2019 0.00 (0.00%)     22.10   22.10   21.90   22.00   0.00 625,327.00   13,734.85
04/09/2019 -     22.10   22.10   21.80   22.00   0.00 365,320.00   8,026.34
03/09/2019 -     22.20   22.40   21.90   22.10   0.00 484,897.00   10,678.30
30/08/2019 + 0.10 (0.45%)     22.30   22.50   22.10   22.20   0.00 610,010.00   13,554.23
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015