Công Ty
DQC ( HSX )
16.75 ()
  -  Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     15.80   16.75   15.65   16.75   16.50 146,260.00   2,418.39
27/03/2020 -     15.90   16.15   15.40   16.15   15.98 58,540.00   937.37
26/03/2020 -     14.70   15.70   14.75   15.10   15.61 135,130.00   2,106.53
25/03/2020 -     14.50   15.30   14.30   14.70   14.93 60,930.00   917.55
24/03/2020 -     15.05   16.00   15.00   15.30   15.38 74,020.00   1,147.40
23/03/2020 -     16.00   16.50   15.00   15.05   15.41 295,240.00   4,537.43
20/03/2020 -     16.90   16.60   15.90   16.00   16.22 114,090.00   1,853.23
19/03/2020 -     16.00   17.00   15.85   16.20   16.55 47,670.00   791.36
18/03/2020 -     17.10   17.50   16.15   17.00   17.11 118,300.00   2,033.42
17/03/2020 -     16.40   16.40   15.00   16.85   15.88 76,490.00   1,246.83
16/03/2020 -     15.50   15.75   14.70   15.75   15.41 138,680.00   2,150.49
13/03/2020 -     13.80   14.75   13.20   14.75   14.30 106,370.00   1,539.52
12/03/2020 -     13.95   13.95   13.50   13.80   13.66 124,760.00   1,703.73
11/03/2020 + 0.90 (6.90%)     13.75   13.95   13.50   13.95   13.89 199,520.00   2,776.83
10/03/2020 -     12.50   13.35   12.60   13.05   13.01 19,060.00   247.86
09/03/2020 -     13.70   13.90   13.05   13.10   13.24 54,130.00   713.39
06/03/2020 -     13.80   14.35   13.75   14.00   13.91 8,570.00   117.94
05/03/2020 -     13.80   14.50   13.80   13.80   13.87 27,460.00   379.14
04/03/2020 -     13.80   13.90   13.70   13.80   13.77 5,940.00   81.72
03/03/2020 -     14.00   13.95   13.75   13.80   13.84 7,470.00   103.27
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015