Công Ty
VGC ( HSX )
14.90 ()
  -  Tổng Công ty Viglacera – CTCP
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     15.35   15.20   14.60   14.90   14.92 107,090.00   1,598.22
27/03/2020 -     13.80   14.10   13.80   14.05   14.00 320,910.00   4,489.82
26/03/2020 -     14.10   14.10   13.80   14.10   13.91 223,400.00   1,125,155.84
25/03/2020 -     13.40   14.20   13.90   14.10   14.09 182,820.00   2,572.12
24/03/2020 -     13.30   13.70   13.15   13.40   13.32 678,480.00   1,398,876.18
23/03/2020 -     14.80   15.00   14.10   14.10   14.24 132,620.00   1,889.02
20/03/2020 -     15.40   15.35   15.00   15.15   15.14 332,740.00   5,022.79
19/03/2020 -     15.50   16.00   15.25   15.20   15.42 408,650.00   6,290.35
18/03/2020 -     16.35   16.35   15.80   16.10   16.00 168,420.00   2,695.34
17/03/2020 -     15.10   16.00   15.40   16.30   15.59 254,490.00   3,995.63
16/03/2020 -     16.30   16.20   15.80   15.90   15.92 170,270.00   2,714.62
13/03/2020 -     16.00   16.40   15.80   16.30   16.02 571,780.00   9,123.44
12/03/2020 -     16.70   17.85   16.75   16.95   17.31 1,125,890.00   19,414.83
11/03/2020 -0.10 (0.56%)     18.20   18.15   17.80   17.75   17.98 393,330.00   1,790,279.70
10/03/2020 -     17.50   17.85   17.30   17.85   17.65 220,700.00   3,893.61
09/03/2020 -     18.10   18.05   17.40   17.50   17.63 724,400.00   1,624,537.25
06/03/2020 -     18.60   18.60   18.40   18.50   18.53 466,980.00   8,657.27
05/03/2020 -     18.50   18.70   18.30   18.50   18.49 505,220.00   9,338.99
04/03/2020 -     18.50   18.60   18.30   18.50   18.49 644,960.00   11,929.33
03/03/2020 -     18.60   18.60   18.30   18.50   18.52 166,640.00   3,088.04
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015