2016 | |
![]() |
- |
EPS | 904.000 |
Thư giá | 13,719.520 |
Cổ tức /cp | 700.000 |
Tỷ suất cổ tức | 18.81% |
Doanh Thu/CP | 14,676.792 |
![]() |
- |
Tăng trưởng doanh thu thuần | 357.18% |
Tăng trưởng lợi nhuận gộp | 96.05% |
Tăng trưởng lợi nhuận ròng | 357.18% |
Tăng trưởng tổng tài sản | 15.50% |
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | -2.25% |
![]() |
- |
Lợi nhuận gộp biên | 12.11% |
Lợi nhuận trước thuế biên | 6.70% |
Lợi nhuận ròng biên | 6.16% |
EBITDA | 2.990 |
ROA | 2.83% |
ROE | 6.81% |
![]() |
- |
Thanh toán hiện tại | 1.271 |
Thanh toán nhanh | 0.576 |
Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản | 1.70% |
Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản | 12.00% |
Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu | 4.26% |
![]() |
- |
Vòng quay phải thu | 1.767 |
Vòng quay phải trả | 3.182 |
Vòng quay tồn kho | 2.127 |
Chu kỳ tiền mặt | 264.150 |
Vòng quay tổng tài sản | 0.459 |
Vòng quay tài sản dài hạn | - |
Vòng quay tài sản cố định | 5.643 |