2017 | 2016 | |
![]() |
- | - |
EPS | 1,269.000 | 215.378 |
Thư giá | 15,676.328 | 15,368.337 |
Cổ tức /cp | 1,000.000 | 900.000 |
Tỷ suất cổ tức | 6.29% | 10.66% |
Doanh Thu/CP | 62,133.742 | 102,632.355 |
![]() |
- | - |
Tăng trưởng doanh thu thuần | 157.20% | -70.07% |
Tăng trưởng lợi nhuận gộp | -4.79% | -14.31% |
Tăng trưởng lợi nhuận ròng | 157.20% | -70.07% |
Tăng trưởng tổng tài sản | -2.02% | -1.19% |
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 3.83% | -13.96% |
![]() |
- | - |
Lợi nhuận gộp biên | 14.02% | 10.45% |
Lợi nhuận trước thuế biên | 2.47% | 0.39% |
Lợi nhuận ròng biên | 2.04% | 0.56% |
EBITDA | 1.239 | 0.594 |
ROA | 0.97% | 0.37% |
ROE | 8.17% | 3.46% |
![]() |
- | - |
Thanh toán hiện tại | 1.061 | 1.008 |
Thanh toán nhanh | 0.323 | 0.240 |
Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản | 18.33% | 16.71% |
Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản | 53.15% | 49.91% |
Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu | 152.03% | 144.25% |
![]() |
- | - |
Vòng quay phải thu | 3.147 | 4.543 |
Vòng quay phải trả | 2.471 | 2.996 |
Vòng quay tồn kho | 1.087 | 1.508 |
Chu kỳ tiền mặt | 304.026 | 201.118 |
Vòng quay tổng tài sản | 0.473 | 0.656 |
Vòng quay tài sản dài hạn | - | - |
Vòng quay tài sản cố định | 1.199 | 1.814 |