2017 | 2016 | |
![]() |
- | - |
EPS | 1,852.000 | 978.000 |
Thư giá | 17,411.106 | 16,653.304 |
Cổ tức /cp | 1,200.000 | 1,000.000 |
Tỷ suất cổ tức | 8.08% | 8.40% |
Doanh Thu/CP | 14,567.468 | 18,106.549 |
![]() |
- | - |
Tăng trưởng doanh thu thuần | 79.86% | -5.42% |
Tăng trưởng lợi nhuận gộp | -8.65% | -49.73% |
Tăng trưởng lợi nhuận ròng | 79.86% | -5.42% |
Tăng trưởng tổng tài sản | 28.24% | -8.87% |
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 11.07% | -15.15% |
![]() |
- | - |
Lợi nhuận gộp biên | 12.37% | 10.90% |
Lợi nhuận trước thuế biên | 15.95% | 7.12% |
Lợi nhuận ròng biên | 12.71% | 5.69% |
EBITDA | 13.035 | 8.808 |
ROA | 3.47% | 2.10% |
ROE | 10.87% | 5.87% |
![]() |
- | - |
Thanh toán hiện tại | 1.729 | 1.736 |
Thanh toán nhanh | 0.644 | 0.342 |
Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản | 16.66% | 8.16% |
Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản | 25.73% | 24.56% |
Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu | 57.39% | 22.93% |
![]() |
- | - |
Vòng quay phải thu | 1.979 | 2.595 |
Vòng quay phải trả | 3.840 | 4.176 |
Vòng quay tồn kho | 0.432 | 0.532 |
Chu kỳ tiền mặt | 933.559 | 741.222 |
Vòng quay tổng tài sản | 0.273 | 0.369 |
Vòng quay tài sản dài hạn | - | - |
Vòng quay tài sản cố định | 15.882 | 23.408 |