2017 | 2016 | |
![]() |
- | - |
EPS | 1,395.322 | 2,309.888 |
Thư giá | 10,077.214 | 9,890.966 |
Cổ tức /cp | ||
Tỷ suất cổ tức | ||
Doanh Thu/CP | 25,193.860 | 38,917.247 |
![]() |
- | - |
Tăng trưởng doanh thu thuần | -3.47% | 91.64% |
Tăng trưởng lợi nhuận gộp | -13.12% | 103.93% |
Tăng trưởng lợi nhuận ròng | -3.47% | 91.64% |
Tăng trưởng tổng tài sản | 52.98% | 251.34% |
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 46.14% | 206.95% |
![]() |
- | - |
Lợi nhuận gộp biên | 19.24% | 22.91% |
Lợi nhuận trước thuế biên | 5.78% | 7.90% |
Lợi nhuận ròng biên | 5.54% | 5.94% |
EBITDA | 3.595 | 2.377 |
ROA | 2.62% | 5.34% |
ROE | 14.95% | 26.05% |
![]() |
- | - |
Thanh toán hiện tại | 1.092 | 1.027 |
Thanh toán nhanh | 0.555 | 0.559 |
Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản | 25.00% | 29.52% |
Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản | 52.63% | 59.38% |
Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu | 141.38% | 171.36% |
![]() |
- | - |
Vòng quay phải thu | 4.852 | 5.893 |
Vòng quay phải trả | 13.787 | 28.455 |
Vòng quay tồn kho | 3.922 | 5.393 |
Chu kỳ tiền mặt | 141.828 | 117.114 |
Vòng quay tổng tài sản | 0.472 | 0.899 |
Vòng quay tài sản dài hạn | - | - |
Vòng quay tài sản cố định | 0.970 | 2.061 |