2017 | 2016 | |
![]() |
- | - |
EPS | 2,085.771 | 10,697.338 |
Thư giá | - | 41,919.019 |
Cổ tức /cp | - | |
Tỷ suất cổ tức | - | |
Doanh Thu/CP | 20,224.402 | 174,248.577 |
![]() |
- | - |
Tăng trưởng doanh thu thuần | 29.65% | -12.69% |
Tăng trưởng lợi nhuận gộp | - | -23.71% |
Tăng trưởng lợi nhuận ròng | 29.65% | -12.69% |
Tăng trưởng tổng tài sản | - | 23.14% |
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | - | 21.13% |
![]() |
- | - |
Lợi nhuận gộp biên | - | 12.53% |
Lợi nhuận trước thuế biên | 15.62% | 8.79% |
Lợi nhuận ròng biên | 11.18% | 6.74% |
EBITDA | 3.354 | - |
ROA | - | 5.42% |
ROE | - | 28.52% |
![]() |
- | - |
Thanh toán hiện tại | - | 1.230 |
Thanh toán nhanh | - | 0.783 |
Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản | - | 33.77% |
Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản | - | 46.40% |
Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu | - | 192.62% |
![]() |
- | - |
Vòng quay phải thu | - | 4.816 |
Vòng quay phải trả | - | 8.021 |
Vòng quay tồn kho | - | 7.091 |
Chu kỳ tiền mặt | - | 81.985 |
Vòng quay tổng tài sản | - | 0.804 |
Vòng quay tài sản dài hạn | - | - |
Vòng quay tài sản cố định | - | 1.775 |