2017 | 2016 | |
![]() |
- | - |
EPS | 162.000 | 104.064 |
Thư giá | 10,571.389 | 11,088.843 |
Cổ tức /cp | - | |
Tỷ suất cổ tức | ||
Doanh Thu/CP | 15,125.203 | 11,818.991 |
![]() |
- | - |
Tăng trưởng doanh thu thuần | 158.17% | -70.93% |
Tăng trưởng lợi nhuận gộp | 457.76% | 23.04% |
Tăng trưởng lợi nhuận ròng | 158.17% | -70.93% |
Tăng trưởng tổng tài sản | 36.98% | 52.61% |
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 30.41% | 85.39% |
![]() |
- | - |
Lợi nhuận gộp biên | 11.61% | 4.26% |
Lợi nhuận trước thuế biên | 4.29% | 1.31% |
Lợi nhuận ròng biên | 1.07% | 0.88% |
EBITDA | 21.354 | 78.066 |
ROA | 0.97% | 0.60% |
ROE | 1.50% | 0.88% |
![]() |
- | - |
Thanh toán hiện tại | 3.002 | 8.419 |
Thanh toán nhanh | 1.766 | 2.945 |
Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản | 0.05% | 3.04% |
Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản | 0.91% | 4.63% |
Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu | 0.09% | 3.51% |
![]() |
- | - |
Vòng quay phải thu | 22.715 | 6.837 |
Vòng quay phải trả | 38.072 | 20.939 |
Vòng quay tồn kho | 14.101 | 17.551 |
Chu kỳ tiền mặt | 32.367 | 56.906 |
Vòng quay tổng tài sản | 0.910 | 0.686 |
Vòng quay tài sản dài hạn | - | - |
Vòng quay tài sản cố định | 6.727 | 6.408 |