2017 | 2016 | |
![]() |
- | - |
EPS | 1,814.546 | 1,293.000 |
Thư giá | 14,781.903 | 14,263.822 |
Cổ tức /cp | ||
Tỷ suất cổ tức | ||
Doanh Thu/CP | 21,897.717 | 17,709.371 |
![]() |
- | - |
Tăng trưởng tổng tài sản | 21.67% | 16.00% |
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 14.00% | 9.97% |
Tăng trưởng cho vay | 21.49% | 20.73% |
Tăng trưởng tiền gửi của khách hàng | 16.59% | 18.37% |
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế | 59.84% | 28.88% |
![]() |
- | - |
EBITDA | - | - |
ROA | 0.82% | 0.61% |
ROE | 13.08% | 9.50% |
Tỷ lệ thu nhập từ lãi | 8493781.00% | 0.40% |
Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi | 3392220.00% | 0.06% |
Tỷ lệ lãi trên tài sản có sinh lời | - | 0.03% |
Tỷ lệ hiệu suất sử dụng tài sản cố định | 8.43% | 7.47% |
Tỷ lệ lãi thuần trên tổng tài sản | 0.82% | 0.61% |
Tỷ lệ lãi thuần trên tổng thu nhập | 17.820 | 16.767 |
![]() |
- | - |
Tổng huy động | 241,392,932 | 207,051,269 |
VCSH/ Tổng huy động | - | 0.07% |
Tỷ số đòn bẩy tài chính | 17.213 | 16.206 |
Tỷ lệ tài sản có sinh lời | - | 0.99% |
Tổng cho vay khách hàng / Tổng huy động | 82.24% | 78.92% |
Tỷ lệ nợ xấu | - | 0.018 |
Dự phòng / Lợi nhuận | - | 726.17% |
Dự phòng / Tổng nợ xấu | - | 0.42% |
![]() |
- | - |
Chi phí / Tài sản | - | - |
Chi phí / Thu nhập | 54.59% | 61.91% |