Mở cửa | 7,400 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.01 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 7,640 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 7,390 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 119,538,893 | Beta | ||
Khối lượng | 696,770 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 89,654,169 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | CTCP FECON |
Tên quốc tế | Foundation Engineering and Underground Construction Joint Stock Company |
Vốn điều lệ | 873,529,160,000 đồng |
Địa chỉ | Tầng 15 tháp CEO, lô HH2-1 khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội |
Điện thoại | 84-4-6269-0481 |
Số fax | 84-4-6269-0484 |
info@fecon.com.vn | |
Website | http://fecon.com.vn |
Ban lãnh đạo |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Công nghiệp |
Ngành | Công nghiệp tổng hợp |
Số nhân viên | 0 |
Số chi nhánh | 0 |
AAA | 9.99 | ||||
ABS | 25.15 | ||||
ADS | 9.42 | ||||
ALT | 12.50 | ||||
ATG | 0.57 | ||||
ATS | 32.80 | ||||
BBS | 11.00 | ||||
BII | 0.60 | ||||
BPC | 13.00 | ||||
CET | 2.50 | ||||
CTB | 32.30 | ||||
CTP | 3.10 | ||||
DDG | 27.40 | ||||
DNC | 62.50 | ||||
DPC | 9.00 | ||||
DTD | 9.80 | ||||
DTT | 12.20 | ||||
GAB | 131.00 | ||||
GLT | 28.40 | ||||
GVR | 8.56 | ||||
HCD | 2.22 | ||||
HGM | 36.00 | ||||
HMH | 8.80 | ||||
HPG | 17.25 | ||||
HPX | 28.60 | ||||
HSL | 3.59 | ||||
HTN | 14.80 | ||||
HTT | 1.02 | ||||
HVH | 6.07 | ||||
ICT | 12.50 | ||||
IDC | 15.80 | ||||
IDI | 2.90 | ||||
KHS | 12.00 | ||||
KOS | 28.20 | ||||
L35 | 8.00 | ||||
L43 | 2.70 | ||||
L61 | 11.40 | ||||
L62 | 7.00 | ||||
LCD | 6.80 | ||||
LM7 | 7.30 | ||||
LO5 | 1.20 | ||||
MCP | 14.15 | ||||
MPT | 0.80 | ||||
MSH | 23.60 | ||||
NHH | 36.00 | ||||
PGN | 12.50 | ||||
PHN | 26.30 | ||||
PLP | 5.56 | ||||
PMG | 11.95 | ||||
PMS | 10.80 | ||||
SBV | 8.83 | ||||
SFN | 17.50 | ||||
SHE | 14.40 | ||||
SPP | 0.80 | ||||
SSM | 7.20 | ||||
STK | 14.10 | ||||
STP | 5.90 | ||||
SVI | 60.00 | ||||
TAR | 32.50 | ||||
TCD | 9.26 | ||||
TDT | 8.60 | ||||
TN1 | 61.50 | ||||
TPC | 8.00 | ||||
TTE | 13.85 | ||||
TVT | 20.50 | ||||
VBC | 19.20 | ||||
VCM | 16.00 | ||||
VMC | 9.50 | ||||
VPG | 22.30 | ||||
VPI | 41.10 | ||||
X20 | 6.30 |
- Thi công xây dựng nền móng và công trình ngầm phục vụ xây dựng nhà cao tầng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thuỷ lợi;
- Xử lý nền đất yếu các công trình giao thông, công nghiệp, thuỷ lợi;
- Thi công hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và khu đô thị;
- Thí nghiệm khả năng chịu tải nền móng công trình bằng phương pháp tải trọng tĩnh và tải trọng biến dạng lớn (PDA);
- Thí nghiệm kiểm tra tính nguyên dạng và tính đồng nhất của các móng và các cấu kiện bê tông cốt thép bằng phương pháp siêu âm (sonic) và phương pháp va đập biến dạng nhỏ (PIT);
- Khảo sát địa chất, khảo sát địa hình,khảo sát địa chất thuỷ văn công trình;
- Thực hiện các thí nghiệm địa kỹ thuật phục vụ khảo sát thiết kế, quản lý chất lượng và quan trắc trong thi công nền móng và công trình ngầm;
- Sản xuất và kinh doanh các loại cấu kiện bê tông cốt thép, thép phục vụ xây dựng nền móng và công trình ngầm;
- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng (cọc bê tông cốt thép dự ứng lực (BTCT DƯL - PC Pile);
- Ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới xây dựng nền móng và công trình ngầm vào thực tế xây dựng tại Việt Nam;
- Kinh doanh xuất - nhập khẩu: Vật tư vật liệu, thiết bị, công nghệ trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp