Mở cửa | 6,300 | Cao 12 tuần | 7,600 | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a |
Cao nhất | 6,300 | Thấp 12 tuần | 0 | Vốn hóa (tỷ) | 94.50 | P/B | |
Thấp nhất | 6,300 | KLBQ 12 tuần | 2,830 | CPNY | 15,000,000 | Beta | |
Khối lượng | 200 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | 0.00 | Room | 1,958,890 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam |
Tên quốc tế | Petro Vietnam Power Services Joint Stock Company |
Vốn điều lệ | 186,000,000,000 đồng |
Địa chỉ | 198 Nguyễn Tuân, Q. Thanh Xuân, Hà Nội |
Điện thoại | 84-4-3787-8186 |
Số fax | 84-4-3787-8185 |
contact@pvps.vn | |
Website | www.pvps.vn |
Ban lãnh đạo | |
CAO THI LIEN | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
PHAN DAI THANH | Tổng Giám đốc |
MA NGOC KY | Phó Tổng Giám đốc |
NGUYEN XUAN BINH | Phó Tổng Giám đốc |
TO NGOC TUYET | Kế toán trưởng |
LE QUOC VINH | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Dịch vụ Tiện ích |
Ngành | Điện lực |
Số nhân viên | 0 |
Số chi nhánh | 0 |
BTP | 12.25 | + 0.41% | 743.97 | ||
BTW | 39.30 | 0.00% | 367.85 | ||
CHP | 20.20 | 0.00% | 2,799.69 | ||
DHP | 9.00 | -6.67% | 79.73 | ||
DRL | 54.00 | 0.00% | 513.00 | ||
EMC | 11.55 | 0.00% | 176.68 | ||
GEG | 27.60 | + 0.36% | 5,647.80 | ||
HJS | 25.00 | 0.00% | 525.00 | ||
KHP | 9.49 | -1.58% | 374.08 | ||
NBP | 12.30 | 0.00% | 158.25 | ||
NT2 | 22.75 | -0.66% | 6,506.00 | ||
NTH | 29.00 | 0.00% | 313.26 | ||
PC1 | 18.20 | 0.00% | 2,899.69 | ||
PIC | 10.50 | 0.00% | 350.07 | ||
POW | 12.90 | -0.78% | 29,975.96 | ||
PPC | 28.30 | -1.77% | 8,913.04 | ||
S4A | 28.20 | -2.48% | 1,160.50 | ||
SJD | 21.50 | -0.93% | 1,469.67 | ||
TBC | 24.35 | -0.21% | 1,543.05 | ||
THI | 28.50 | 0.00% | 1,254.00 | ||
TMP | 34.55 | + 2.75% | 2,485.00 | ||
VE8 | 9.00 | 0.00% | 16.20 | ||
VPD | 16.70 | -0.60% | 1,769.39 | ||
VSH | 22.70 | -5.29% | 4,434.19 | ||
VTH | 10.50 | 0.00% | 52.50 |
- Dịch vụ vận hành nhà máy điện và các ngành công nghiệp khác.- Dịch vụ kỹ thuật: Bảo trì, bảo dưỡng, đại tu sửa chữa nhà máy điện.- Kinh doanh vật tư thiết bị máy móc và hệ thống thiết bị dây chuyền đồng bộ phục vụ ngành điện, thông tin viễn thông...