Mở cửa | 8,300 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 8,580 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 8,300 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 137,097,323 | Beta | ||
Khối lượng | 197,370 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 67,177,688 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật |
Tên quốc tế | BECAMEX INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY |
Vốn điều lệ | 1,370,973,230,000 đồng |
Địa chỉ | Lầu 3, Bình Dương Center, số 1 Trần Hưng Đạo, P. Phú Cường, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương |
Điện thoại | 84-650-384-8789 |
Số fax | 84-650-384-8678 |
info@becamexijc.com | |
Website | www.becamex.com.vn |
Ban lãnh đạo | |
QUANG VAN VIET CUONG | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
NGUYEN HOAN VU | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
DO QUANG NGON | Tổng Giám Đốc |
TRINH THANH HUNG | Kế toán trưởng |
LE VAN HAU | Phó Tổng Giám Đốc / Công bố thông tin |
TRAN VAN HUNG | Deputy General Director |
DUONG THI HONG TY | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Công nghiệp |
Ngành | Vật liệu & xây dựng |
Số nhân viên | 231 |
Số chi nhánh | 0 |
ACC | 19.00 | ||||
BCC | 5.20 | ||||
BCE | 6.36 | ||||
BMP | 35.00 | ||||
BTS | 4.00 | ||||
BXH | 14.50 | ||||
C32 | 20.20 | ||||
C47 | 6.80 | ||||
C69 | 4.60 | ||||
C92 | 9.20 | ||||
CCI | 12.50 | ||||
CDC | 13.20 | ||||
CEE | 16.60 | ||||
CEO | 6.10 | ||||
CIG | 1.74 | ||||
CII | 18.70 | ||||
CKG | 7.99 | ||||
CLH | 16.90 | ||||
CMS | 2.60 | ||||
CSC | 23.00 | ||||
CT6 | 3.40 | ||||
CTD | 45.10 | ||||
CTI | 21.45 | ||||
CTX | 9.10 | ||||
CVT | 15.30 | ||||
CX8 | 8.60 | ||||
D2D | 43.50 | ||||
DAG | 5.21 | ||||
DC2 | 6.00 | ||||
DC4 | 12.20 | ||||
DHA | 27.30 | ||||
DID | 5.00 | ||||
DIG | 10.70 | ||||
DIH | 16.20 | ||||
DL1 | 30.20 | ||||
DNP | 17.80 | ||||
DPG | 21.50 | ||||
DPS | 0.20 | ||||
DXV | 2.68 | ||||
GKM | 15.50 | ||||
GMX | 21.00 | ||||
GTN | 14.65 | ||||
HAS | 6.12 | ||||
HBC | 6.40 | ||||
HCC | 9.10 | ||||
HHG | 1.00 | ||||
HID | 1.97 | ||||
HLY | 44.60 | ||||
HOM | 2.60 | ||||
HPM | 12.90 | ||||
HT1 | 10.60 | ||||
HTC | 23.90 | ||||
HU1 | 6.63 | ||||
HU3 | 7.20 | ||||
HUB | 16.90 | ||||
HVX | 3.46 | ||||
ICG | 5.70 | ||||
IDV | 32.80 | ||||
ITQ | 2.20 | ||||
KDM | 1.60 | ||||
KSB | 12.35 | ||||
KTT | 4.10 | ||||
L10 | 12.30 | ||||
L14 | 54.20 | ||||
L18 | 10.40 | ||||
LBM | 24.40 | ||||
LCG | 3.95 | ||||
LCS | 3.20 | ||||
LHC | 58.80 | ||||
LIG | 2.80 | ||||
LM8 | 23.00 | ||||
LMH | 1.07 | ||||
LUT | 1.60 | ||||
MBG | 5.70 | ||||
MCC | 10.70 | ||||
MCO | 1.90 | ||||
MDG | 11.20 | ||||
MEC | 1.00 | ||||
MST | 3.10 | ||||
NAV | 20.20 | ||||
NDX | 10.90 | ||||
NHA | 8.80 | ||||
NHC | 35.20 | ||||
NKG | 4.62 | ||||
NNC | 41.30 | ||||
NTP | 27.20 | ||||
PHC | 9.80 | ||||
PTC | 4.28 | ||||
PTD | 16.20 | ||||
PXI | 2.20 | ||||
PXS | 2.48 | ||||
PXT | 1.09 | ||||
QNC | 2.20 | ||||
REE | 28.30 | ||||
ROS | 3.48 | ||||
S55 | 22.50 | ||||
S74 | 4.30 | ||||
S99 | 7.20 | ||||
SAV | 7.55 | ||||
SBA | 13.50 | ||||
SC5 | 20.40 | ||||
SCI | 6.80 | ||||
SD2 | 5.50 | ||||
SD4 | 4.00 | ||||
SD5 | 4.80 | ||||
SD6 | 2.00 | ||||
SD9 | 4.50 | ||||
SDA | 2.10 | ||||
SDC | 14.80 | ||||
SDG | 39.90 | ||||
SDN | 27.00 | ||||
SDT | 2.70 | ||||
SDU | 7.50 | ||||
SHI | 8.15 | ||||
SHP | 23.00 | ||||
SIC | 11.30 | ||||
SII | 19.15 | ||||
SJC | 0.80 | ||||
SJE | 17.00 | ||||
SJS | 14.95 | ||||
SVN | 1.80 | ||||
SZC | 12.95 | ||||
TA9 | 7.90 | ||||
TBX | 22.30 | ||||
TCR | 2.69 | ||||
TGG | 0.89 | ||||
THG | 41.40 | ||||
TKC | 2.80 | ||||
TLD | 4.38 | ||||
TNI | 9.75 | ||||
TTB | 2.25 | ||||
TTC | 10.90 | ||||
TTL | 11.70 | ||||
TTZ | 1.80 | ||||
TV2 | 50.20 | ||||
TV3 | 24.50 | ||||
TV4 | 10.70 | ||||
TXM | 2.80 | ||||
UDC | 2.97 | ||||
UIC | 36.80 | ||||
V12 | 10.40 | ||||
V21 | 11.40 | ||||
VC1 | 8.50 | ||||
VC2 | 13.40 | ||||
VC3 | 15.70 | ||||
VC6 | 7.60 | ||||
VC7 | 5.80 | ||||
VC9 | 9.50 | ||||
VCC | 9.70 | ||||
VCG | 24.60 | ||||
VCS | 54.60 | ||||
VE1 | 8.90 | ||||
VE2 | 7.00 | ||||
VE3 | 5.20 | ||||
VE9 | 1.30 | ||||
VGC | 14.60 | ||||
VHL | 19.00 | ||||
VIT | 12.80 | ||||
VNE | 3.53 | ||||
VTS | 32.00 | ||||
VTV | 6.40 | ||||
VXB | 8.00 |
Duy tu, sửa chữa, khai thác thu phí giao thông;Xây dựng dân dụng và công nghiệp;Xây dựng công trình giao thông;Thi công điện dân dụng và công nghiệp;Tư vấn các công trình dân dụng, công cộng, công nghiệp, giao thông, công trình kỹ thuật hạ tầng. Tư vấn và lập quy hoạch chi tiết, tổng dự toán, lập, thẩm định dự án đầu tư các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông;Giám sát xây dựng các công trình giao thông;Xây dựng các công trình công cộng;Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng;Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị. Kinh doanh bất động sản và cho thuê nhà ở, căn hộ, nhà xưởng và văn phòng. Dịch vụ nhà ở công nhân. Mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản;Thực hiện kinh doanh các dự án đầu tư xây dựng theo phương thức BOT, BT;Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch, tư vấn, đấu giá, quảng cáo, quản lý bất động sản;Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác trong và ngoài nước;Khai thác khoáng sản;Chế biến khoáng sản;Sản xuất vật liệu xây dựng;Sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn;Mua bán vật liệu xây dựngMua bán các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn;Sản xuất vật tư, nguyên liệu và hàng hóa phục vụ cho sản xuất tiêu dùng;Mua bán vật tư, nguyên liệu và hàng hóa phục vụ cho sản xuất tiêu dùng;Dịch vụ trồng cây xanh, vườn hoa, cây cảnh;Dịch vụ chăm sóc cây xanh, vườn hoa, cây cảnh;Thu gom rác thải, vệ sinh môi trường;Xử lý rác thải, vệ sinh môi trường.