Mở cửa | 14,150 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 15,000 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 13,200 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 15,071,337 | Beta | ||
Khối lượng | 210 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 7,384,955 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu |
Tên quốc tế | My Chau Printing and Packaging Holdings Company |
Vốn điều lệ | 140,362,859,375 đồng |
Địa chỉ | 18 Luỹ Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh |
Điện thoại | 84-8-3961-2728 |
Số fax | 84-8-3961-2737 |
mychauco@hcm.vnn.vn | |
Website | www.mychau.com.vn |
Ban lãnh đạo | |
NGUYEN VAN THANH | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
TRINH HUU MINH | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Tổng Giám đốc |
NGUYEN QUI | Phó Giám đốc |
VO NGOC HUYNH THU | Kế toán trưởng |
TRAN THANH TUNG | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Công nghiệp |
Ngành | Công nghiệp tổng hợp |
Số nhân viên | 0 |
Số chi nhánh | 0 |
AAA | 9.99 | ||||
ABS | 25.15 | ||||
ADS | 9.42 | ||||
ALT | 12.50 | ||||
ATG | 0.57 | ||||
ATS | 32.80 | ||||
BBS | 11.00 | ||||
BII | 0.60 | ||||
BPC | 13.00 | ||||
CET | 2.50 | ||||
CTB | 32.30 | ||||
CTP | 3.10 | ||||
DDG | 27.40 | ||||
DNC | 62.50 | ||||
DPC | 9.00 | ||||
DTD | 9.80 | ||||
DTT | 12.20 | ||||
FCN | 7.26 | ||||
GAB | 131.00 | ||||
GLT | 28.40 | ||||
GVR | 8.56 | ||||
HCD | 2.22 | ||||
HGM | 36.00 | ||||
HMH | 8.80 | ||||
HPG | 17.25 | ||||
HPX | 28.60 | ||||
HSL | 3.59 | ||||
HTN | 14.80 | ||||
HTT | 1.02 | ||||
HVH | 6.07 | ||||
ICT | 12.50 | ||||
IDC | 15.80 | ||||
IDI | 2.90 | ||||
KHS | 12.00 | ||||
KOS | 28.20 | ||||
L35 | 8.00 | ||||
L43 | 2.70 | ||||
L61 | 11.40 | ||||
L62 | 7.00 | ||||
LCD | 6.80 | ||||
LM7 | 7.30 | ||||
LO5 | 1.20 | ||||
MPT | 0.80 | ||||
MSH | 23.60 | ||||
NHH | 36.00 | ||||
PGN | 12.50 | ||||
PHN | 26.30 | ||||
PLP | 5.56 | ||||
PMG | 11.95 | ||||
PMS | 10.80 | ||||
SBV | 8.83 | ||||
SFN | 17.50 | ||||
SHE | 14.40 | ||||
SPP | 0.80 | ||||
SSM | 7.20 | ||||
STK | 14.10 | ||||
STP | 5.90 | ||||
SVI | 60.00 | ||||
TAR | 32.50 | ||||
TCD | 9.26 | ||||
TDT | 8.60 | ||||
TN1 | 61.50 | ||||
TPC | 8.00 | ||||
TTE | 13.85 | ||||
TVT | 20.50 | ||||
VBC | 19.20 | ||||
VCM | 16.00 | ||||
VMC | 9.50 | ||||
VPG | 22.30 | ||||
VPI | 41.10 | ||||
X20 | 6.30 |
In, tráng verni trên sắt
Sản xuất, gia công các loại bao bì bằng kim loại
Kinh doanh các loại sắt lá, nhôm lá
Mua bán các loại máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế dùng trong các lĩnh vực: in, tráng verni trên sắt lá, sản xuất các loại bao bì bằng kim loại và sản xuất các loái sắt lá.
Dịch vụ cho thuê sân bãi, nhà xưởng, kho tàng thuộc quyền sở hữu của công ty