Mở cửa | 0 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 0 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 0 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 12,600,000 | Beta | ||
Khối lượng | 0 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 6,150,400 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang |
Tên quốc tế | Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang |
Vốn điều lệ | 537,390,000,000 đồng |
Địa chỉ | Số 390 Nguyễn Trãi, Thị xã Hà Giang, Tỉnh Hà Giang |
Điện thoại | 84-21-9386-6708 |
Số fax | 84-21-9386-7068 |
khoangsanhg@vnn.vn | |
Website | www.hgm.vn |
Ban lãnh đạo | |
MA NGOC TIEN | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
TRINH NGOC HIEU | Giám Đốc |
NGUYEN VAN BIEN | Phó Giám đốc |
DAO XUAN TUAT | Phó Giám đốc |
DO KHAC HUNG | Kế toán trưởng |
LUONG THI TUYET | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Công nghiệp |
Ngành | Công nghiệp tổng hợp |
Số nhân viên | 0 |
Số chi nhánh | 0 |
AAA | 9.99 | ||||
ABS | 25.15 | ||||
ADS | 9.42 | ||||
ALT | 12.50 | ||||
ATG | 0.57 | ||||
ATS | 32.80 | ||||
BBS | 11.00 | ||||
BII | 0.60 | ||||
BPC | 13.00 | ||||
CET | 2.50 | ||||
CTB | 32.30 | ||||
CTP | 3.10 | ||||
DDG | 27.40 | ||||
DNC | 62.50 | ||||
DPC | 9.00 | ||||
DTD | 9.80 | ||||
DTT | 12.20 | ||||
FCN | 7.26 | ||||
GAB | 131.00 | ||||
GLT | 28.40 | ||||
GVR | 8.56 | ||||
HCD | 2.22 | ||||
HMH | 8.80 | ||||
HPG | 17.25 | ||||
HPX | 28.60 | ||||
HSL | 3.59 | ||||
HTN | 14.80 | ||||
HTT | 1.02 | ||||
HVH | 6.07 | ||||
ICT | 12.50 | ||||
IDC | 15.80 | ||||
IDI | 2.90 | ||||
KHS | 12.00 | ||||
KOS | 28.20 | ||||
L35 | 8.00 | ||||
L43 | 2.70 | ||||
L61 | 11.40 | ||||
L62 | 7.00 | ||||
LCD | 6.80 | ||||
LM7 | 7.30 | ||||
LO5 | 1.20 | ||||
MCP | 14.15 | ||||
MPT | 0.80 | ||||
MSH | 23.60 | ||||
NHH | 36.00 | ||||
PGN | 12.50 | ||||
PHN | 26.30 | ||||
PLP | 5.56 | ||||
PMG | 11.95 | ||||
PMS | 10.80 | ||||
SBV | 8.83 | ||||
SFN | 17.50 | ||||
SHE | 14.40 | ||||
SPP | 0.80 | ||||
SSM | 7.20 | ||||
STK | 14.10 | ||||
STP | 5.90 | ||||
SVI | 60.00 | ||||
TAR | 32.50 | ||||
TCD | 9.26 | ||||
TDT | 8.60 | ||||
TN1 | 61.50 | ||||
TPC | 8.00 | ||||
TTE | 13.85 | ||||
TVT | 20.50 | ||||
VBC | 19.20 | ||||
VCM | 16.00 | ||||
VMC | 9.50 | ||||
VPG | 22.30 | ||||
VPI | 41.10 | ||||
X20 | 6.30 |
•Tổ chức thăm dò, khai thác và chế biến các loại khoáng sản
•Sản xuất, gia công các mặt hàng cơ khí, xây dựng và lắp đặt các công trình điện vừa và nhỏ có cấp điện áp đến 35KV
•Tổ chức các dịch vụ kinh doanh xuất nhập khẩu
•Xây dựng và lắp đặt các công trình công nghiệp, giao thông và xây dựng