Mở cửa | 1,430 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 1,430 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 1,390 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 26,585,840 | Beta | ||
Khối lượng | 123,410 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 13,027,061 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC |
Tên quốc tế | DIC Investment and Trading JSC |
Vốn điều lệ | 114,560,125,000 đồng |
Địa chỉ | Lầu 9, 13-13 Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM. |
Điện thoại | 84-8-931-1966 |
Số fax | 84-8-843-9279 |
Website | www.dic-intraco.vn |
Ban lãnh đạo | |
NGUYEN DUC HAI | Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Tổng Giám đốc |
DUONG DINH THAI | Phó Chủ Tịch HĐQT |
NGUYEN MANH CHIEN | Phó Tổng Giám Đốc |
LE THI THUY NGA | Kế toán trưởng |
KHUAT TUNG PHONG | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Tài chính |
Ngành | Tài chính |
Số nhân viên | 0 |
Số chi nhánh | 0 |
AMD | 2.93 | ||||
API | 7.60 | ||||
APS | 2.00 | ||||
ART | 2.00 | ||||
BCG | 4.48 | ||||
BED | 32.00 | ||||
BSI | 8.37 | ||||
BVS | 8.10 | ||||
CKV | 18.20 | ||||
CRC | 11.40 | ||||
CTC | 2.80 | ||||
CTS | 5.66 | ||||
CVN | 7.60 | ||||
DRH | 3.05 | ||||
EVG | 2.39 | ||||
EVS | 9.00 | ||||
FDC | 8.36 | ||||
FIT | 5.22 | ||||
FTM | 1.30 | ||||
FTS | 10.20 | ||||
FUCTVGF1 | 11.90 | ||||
FUCTVGF2 | 10.35 | ||||
FUCVREIT | 6.00 | ||||
FUESSV50 | 9.20 | ||||
HBS | 1.90 | ||||
HCM | 11.90 | ||||
IBC | 21.75 | ||||
IDJ | 14.50 | ||||
INC | 6.50 | ||||
IVS | 6.80 | ||||
KBC | 11.75 | ||||
KDH | 18.40 | ||||
KLF | 1.50 | ||||
MSN | 49.20 | ||||
NLG | 20.80 | ||||
PSI | 2.00 | ||||
QTC | 16.10 | ||||
SCL | 3.70 | ||||
SEB | 28.60 | ||||
SHS | 6.10 | ||||
SJF | 1.23 | ||||
SSI | 12.40 | ||||
TCH | 16.65 | ||||
TMX | 14.80 | ||||
TNT | 1.37 | ||||
TPB | 16.20 | ||||
TVB | 16.70 | ||||
TVC | 27.00 | ||||
TVS | 11.00 | ||||
VCI | 14.50 | ||||
VDS | 6.48 | ||||
VIG | 0.50 | ||||
VIX | 5.00 | ||||
VND | 11.10 | ||||
VRC | 4.62 | ||||
VTJ | 6.80 | ||||
WCS | 160.00 | ||||
WSS | 1.60 |
Thi công xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước, xử lý môi trường, đường dây và trạm biến thế điện, công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị;
Mua bán vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị phục vụ xây dựng;
Khai thác chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khai thác vận chuyển đất, cát để san lắp mặt bằng. Mua bán hàng nông sản, thực phẩm thủ công mỹ nghệ;
Môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất;
Cho thuê kho bãi, văn phòng, nhà xưởng;
Sản xuất vật liệu trang trí nội thất, ngói màu;
Mua bán thi công lắp đặt hệ thống điều hoà nhiệt độ.