Mở cửa | 0 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 0 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 0 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 11,949,005 | Beta | ||
Khối lượng | 0 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 4,109,507 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương |
Tên quốc tế | The Foreign Trade Forwarding and Transportation JSC |
Vốn điều lệ | 90,114,050,000 đồng |
Địa chỉ | Số 2 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội |
Điện thoại | 84-4-3732-1090 |
Số fax | 84-4-3732-1083 |
info@vinatranshn.com.vn | |
Website | www.vinatranshn.com.vn |
Ban lãnh đạo | |
KHUC VAN DU | Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Tổng Giám đốc |
VU THE DUC | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
NGUYEN XUAN GIANG | Phó tổng giám đốc |
TRAN CONG THANH | Phó Tổng Giám đốc |
DO THI THU HIEN | Kế toán trưởng |
NGUYEN BICH LIEN | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Công nghiệp |
Ngành | Giao thông Vận tải |
Số nhân viên | 0 |
Số chi nhánh | 0 |
APC | 13.60 | ||||
CAG | 85.90 | ||||
CDN | 18.50 | ||||
CIA | 8.70 | ||||
CLL | 29.00 | ||||
DS3 | 2.80 | ||||
DVP | 28.30 | ||||
DXP | 8.70 | ||||
GMD | 14.95 | ||||
HAH | 8.90 | ||||
HCT | 18.20 | ||||
HTV | 13.10 | ||||
HUT | 1.40 | ||||
ILB | 14.00 | ||||
MAC | 4.90 | ||||
MAS | 24.20 | ||||
MHC | 2.50 | ||||
NAP | 13.10 | ||||
PDN | 58.00 | ||||
PHP | 9.00 | ||||
PJT | 10.00 | ||||
PLX | 38.90 | ||||
PRC | 10.50 | ||||
PTS | 4.60 | ||||
PVT | 8.09 | ||||
SFI | 18.85 | ||||
SKG | 7.39 | ||||
STG | 14.30 | ||||
TCL | 14.90 | ||||
TCO | 12.15 | ||||
TJC | 4.90 | ||||
TMS | 23.40 | ||||
VGP | 14.50 | ||||
VIP | 3.98 | ||||
VMS | 5.00 | ||||
VNF | 26.00 | ||||
VNL | 13.90 | ||||
VOS | 1.28 | ||||
VSA | 12.60 | ||||
VSC | 20.55 | ||||
VSM | 10.30 | ||||
VTO | 6.07 |
# Kinh doanh các dịch vụ về giao nhận, vận tải hàng xuất nhập khẩu; bốc xếp, giao nhận,
# vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, hàng quá khổ, quá tải;
# Đại lý giao nhận cho các hãng giao nhận và vận tải nước ngoài;
# Môi giới thuê và cho thuê tàu cho các chủ hàng và chủ tàu trong và ngoài nước;
# Kinh doanh vận tải hàng hóa nội địa và quá cảnh;
# Kinh doanh cho thuê văn phòng làm việc, kho bãi theo quy định đúng pháp luật;
# Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp và nhận ủy thác xuất nhập khẩu;
# Dịch vụ thương mại và dịch vụ có liên quan đến giao nhận vận chuyển hàng hóa xuất
# nhập khẩu (thủ tục hải quan, tái chế, bao bì, kiểm kiện hàng hóa xuất nhập khẩu);
# Kinh doanh vận tải hàng hóa đa phương thức;
# Tổ chức hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hóa;
# Kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại;
# Môi giới hàng hải;
# Đại lý tàu biển.