Mở cửa | 2,500 | Cao 12 tuần | 2,800 | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a |
Cao nhất | 2,500 | Thấp 12 tuần | 2,000 | Vốn hóa (tỷ) | 671.58 | P/B | |
Thấp nhất | 2,400 | KLBQ 12 tuần | 1,119,835 | CPNY | 268,631,965 | Beta | |
Khối lượng | 483,665 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | 0.00 | Room | 65,259,661 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần TASCO |
Tên quốc tế | TASCO |
Vốn điều lệ | 2,369,534,160,000 đồng |
Địa chỉ | Tầng 3 toà B15, Khu Đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội |
Điện thoại | 84-4-3373-8558 |
Số fax | 84-4-3373-8559 |
Website | www.tasco.com.vn |
Ban lãnh đạo | |
PHAM QUANG DUNG | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
DO KIM DINH | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
PHAM VAN LUONG | Tổng Giám đốc |
NGUYEN HONG THANG | Phó Tổng Giám Đốc |
VU QUANG LAM | Phó Tổng Giám Đốc |
HO TRONG VINH | Phó Tổng Giám Đốc |
HA THANH BINH | Phó Tổng Giám Đốc |
TRAN XUAN LUONG | Giám đốc |
BUI TRONG TINH | Giám đốc |
NGUYEN VIET THUNG | Giám đốc |
PHAM VAN LUONG | Giám đốc |
LE THI NGOC | Kế toán trưởng |
NGUYEN THI THUY VINH | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Công nghiệp |
Ngành | Giao thông Vận tải |
Số nhân viên | 0 |
Số chi nhánh | 0 |
APC | 20.30 | -0.25% | 239.03 | ||
CAG | 85.90 | 0.00% | 1,185.42 | ||
CDN | 18.10 | + 1.66% | 1,821.60 | ||
CIA | 15.00 | 0.00% | 295.65 | ||
CLL | 26.05 | 0.00% | 885.70 | ||
DS3 | 3.30 | -3.03% | 34.14 | ||
DVP | 37.85 | -0.13% | 1,512.00 | ||
DXP | 11.50 | 0.00% | 298.85 | ||
GMD | 23.85 | -0.42% | 7,051.97 | ||
HAH | 12.50 | + 0.80% | 607.44 | ||
HCT | 21.20 | 0.00% | 42.75 | ||
HTV | 13.90 | + 0.72% | 183.46 | ||
ILB | 16.90 | 0.00% | 414.09 | ||
MAC | 6.20 | 0.00% | 93.87 | ||
MAS | 45.00 | 0.00% | 192.05 | ||
MHC | 3.47 | -4.90% | 136.64 | ||
NAP | 12.00 | 0.00% | 258.21 | ||
PDN | 68.20 | 0.00% | 1,263.20 | ||
PHP | 9.80 | + 1.02% | 3,236.90 | ||
PJT | 11.00 | + 1.82% | 172.04 | ||
PLX | 58.00 | -0.69% | 68,590.84 | ||
PRC | 10.50 | 0.00% | 12.60 | ||
PTS | 5.00 | 0.00% | 27.84 | ||
PVT | 16.95 | + 2.65% | 4,897.06 | ||
SFI | 23.50 | -3.83% | 321.25 | ||
SKG | 11.10 | + 0.45% | 706.15 | ||
STG | 13.90 | + 3.60% | 1,414.85 | ||
TCL | 28.75 | -0.87% | 596.90 | ||
TCO | 12.30 | + 6.10% | 218.30 | ||
TJC | 5.90 | 0.00% | 50.74 | ||
TMS | 28.40 | + 0.70% | 1,569.26 | ||
VGP | 21.20 | 0.00% | 165.91 | ||
VIP | 5.00 | + 0.80% | 329.97 | ||
VMS | 7.50 | + 6.67% | 72.00 | ||
VNF | 29.70 | 0.00% | 248.79 | ||
VNL | 14.95 | -5.35% | 127.35 | ||
VNT | 43.20 | -9.95% | 462.66 | ||
VOS | 1.77 | -6.78% | 231.00 | ||
VSA | 18.00 | + 1.11% | 256.56 | ||
VSC | 24.20 | 0.00% | 1,333.97 | ||
VSM | 9.30 | 0.00% | 28.36 | ||
VTO | 7.60 | -3.29% | 579.67 |
-Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật, san lấp mặt bằng.
-Xây lắp điện, nước.
-Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn.
-Tư vấn giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi.
-Dịch vụ thử nghiệm vật liệu xây dựng, thử nghiệm kiểm tra chất lượng các loại hình công trình xây dựng.
-Mua bán, cho thuê, xuất nhập khẩu máy móc thiết bị.
-Dịch vụ du lịch, nhà hàng, ăn uống.
-Kinh doanh phát triển nhà ở; kinh doanh bất động sản; cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng.
-Dịch vụ thu gom và xử lý rác thải, sản xuất các chế phẩm sau rác.
-Mua bán, ươm trồng cây xanh đô thị.
-Xây dựng các công trình điện (nhiệt điện, thuỷ điện); sản xuất điện; đại lý bán điện.
-Tu bổ, tôn tạo, phục hồi, phục dựng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh.