Mở cửa | 14,850 | Cao 12 tuần | 15,900 | Giá trị (tỷ) | 14.87 | P/E | n/a |
Cao nhất | 15,300 | Thấp 12 tuần | 14,250 | Vốn hóa (tỷ) | 7,210.82 | P/B | |
Thấp nhất | 14,850 | KLBQ 12 tuần | 1,689,981 | CPNY | 475,711,167 | Beta | |
Khối lượng | 2,112,150 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | 4.15 | Room | 233,098,471 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc |
Tên quốc tế | Kinhbac City Development Share Holding Corporation |
Vốn điều lệ | 1,854,465,250,000 đồng |
Địa chỉ | Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh |
Điện thoại | 84-241-363-4034 |
Số fax | 84-241-321-4035 |
info@kinhbaccity.com | |
Website | www.kinhbaccity.com |
Ban lãnh đạo | |
DANG THANH TAM | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
NGUYEN THI THU HUONG | Tổng Giám đốc |
PHAN ANH DUNG | Phó Tổng Giám đốc |
PHAM PHUC HIEU | Phó Tổng Giám đốc |
TRAN NGOC DIEP | Kế toán trưởng |
NGUYEN CHUNG THUY | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Tài chính |
Ngành | Tài chính |
Số nhân viên | 0 |
Số chi nhánh | 0 |
AMD | 1.76 | 0.00% | 287.77 | ||
API | 12.00 | 0.00% | 424.80 | ||
APS | 2.00 | 0.00% | 78.00 | ||
ART | 2.10 | 0.00% | 203.54 | ||
BCG | 8.47 | -2.60% | 891.05 | ||
BED | 39.00 | 0.00% | 117.00 | ||
BSI | 6.98 | + 0.29% | 854.45 | ||
BVS | 10.10 | -0.99% | 722.19 | ||
CKV | 15.80 | 0.00% | 63.39 | ||
CRC | 13.35 | + 0.75% | 201.75 | ||
CTC | 3.10 | 0.00% | 27.28 | ||
CTS | 7.88 | 0.00% | 838.43 | ||
CVN | 12.70 | + 0.79% | 105.60 | ||
DIC | 1.99 | + 6.53% | 55.30 | ||
DRH | 4.58 | + 0.44% | 277.95 | ||
EVG | 2.66 | + 0.75% | 160.80 | ||
EVS | 10.10 | -5.94% | 570.00 | ||
FDC | 12.20 | 0.00% | 471.29 | ||
FIT | 4.80 | + 5.42% | 1,288.94 | ||
FTM | 3.06 | -5.23% | 145.00 | ||
FTS | 12.60 | + 3.17% | 1,563.17 | ||
FUCTVGF1 | 11.90 | 0.00% | 178.50 | ||
FUCTVGF2 | 11.10 | 0.00% | 188.70 | ||
FUCVREIT | 8.50 | -6.94% | 39.55 | ||
FUESSV50 | 12.85 | + 0.16% | 180.18 | ||
HBS | 1.90 | 0.00% | 62.70 | ||
HCM | 23.25 | + 0.65% | 7,149.08 | ||
IBC | 20.50 | + 0.98% | 1,688.91 | ||
IDJ | 7.10 | -5.63% | 218.42 | ||
INC | 7.70 | 0.00% | 15.40 | ||
IVS | 10.40 | 0.00% | 721.24 | ||
KDH | 26.45 | -0.19% | 14,372.93 | ||
KLF | 1.30 | 0.00% | 214.96 | ||
MSN | 69.50 | + 0.72% | 81,826.25 | ||
NLG | 27.40 | + 0.73% | 6,891.79 | ||
PSI | 2.30 | 0.00% | 137.63 | ||
QTC | 16.00 | 0.00% | 43.20 | ||
SCL | 3.60 | 0.00% | 50.00 | ||
SEB | 35.10 | 0.00% | 1,123.20 | ||
SHS | 8.00 | 0.00% | 1,658.15 | ||
SJF | 2.21 | -0.90% | 173.45 | ||
SSI | 19.85 | -0.25% | 10,059.48 | ||
TCH | 28.35 | + 1.06% | 10,121.23 | ||
TMX | 12.00 | 0.00% | 72.00 | ||
TNT | 1.76 | -3.41% | 43.35 | ||
TPB | 21.80 | + 0.46% | 18,101.95 | ||
TVB | 12.45 | 0.00% | 604.75 | ||
TVC | 16.90 | + 2.96% | 696.29 | ||
TVS | 12.20 | 0.00% | 977.52 | ||
VCI | 33.40 | + 0.90% | 5,538.59 | ||
VDS | 7.90 | 0.00% | 790.79 | ||
VIG | 1.20 | -8.33% | 37.55 | ||
VIX | 5.80 | 0.00% | 673.43 | ||
VND | 13.90 | -0.36% | 2,888.63 | ||
VRC | 22.40 | + 2.68% | 1,150.00 | ||
VTJ | 9.50 | 0.00% | 108.30 | ||
WCS | 148.20 | 0.00% | 370.50 | ||
WSS | 2.30 | 0.00% | 115.69 |
Đầu tư, xây dựng và kinh doanh Khu Đô thị, Khu Dân cư, Khu tái định cư, Khu nhà ở công nhân;
Bán nhà do công ty xây dựng trong Khu Đô thị, Khu dân cư, Khu nhà ở công nhân, Khu tái định cư;
Kinh doanh và phát triển nhà ở, văn phòng, kho bãi;
Đầu tư tài chính (bao gồm cả các hoạt động liên doanh, liên kết
với các công ty khác, tham gia mua bán cổ phiếu trên thị trường);
Kinh doanh khách sạn, nhà hàng;
Dịch vụ vui chơi – giải trí và các dịch vụ tiện ích công cộng khác;
Đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng trong và ngoài Khu công nghiệp;
Cho thuê, thuê mua nhà xưởng;
Dịch vụ cho thuê kho bãi, xếp dỡ, lưu giữ, đóng gói hàng hóa;