Biến động giá theo ngành |
( ngày: 24/05/2013 ) |
| Nhóm ngành | % thay đổi | % tăng/giảm | |||||
| Công nghiệp | + 0.75 % |
|
|||||
| Tài chính | + 0.76 % |
|
|||||
| Hàng tiêu dùng | + 1.22 % |
|
|||||
| Nguyên vật liệu | + 1.25 % |
|
|||||
| Dịch vụ tiêu dùng | - 0.18 % |
|
|||||
| Dịch vụ Tiện ích | + 0.01 % |
|
|||||
| Y tế | + 2.63 % |
|
|||||
| Dầu khí | + 2.10 % |
|
|||||
| Công nghệ thông tin | + 2.38 % |
|
|||||
| Viễn thông | 0.00 % |
|
Hội thảo hướng nghiệp: “CƠ HỘI VỚI NGHỀ CHỨNG KHOÁN” ( 10/05/2013 )
CTCP Chứng Khoán Maybank Kim Eng (MBKE) xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng buổi Hội thảo hướng nghiệp “CƠ HỘI VỚI NGHỀ CHỨNG KHOÁN”